공사

계약정보공개 테이블
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
531 본청 동의보감촌 야외캠핑장(야외데크) 및 주제관 논슬립 설치작업 시행 8,460,000 2015.11.09. 태영기업
530 본청 동의보감촌 야외캠핑장 주변 등산로 정비작업 8,440,000 2015.11.09. (주)덕원
529 본청 2015년 숲가꾸기사업(월곡지구) 58,772,000 2015.11.09. 산청군산림조합
528 본청 2015년 숲가꾸기사업(생초,오부지구) 67,649,000 2015.11.09. (주)남산
527 본청 2015년 숲가꾸기사업(내북골지구) 50,729,000 2015.11.09. (주)청은
526 본청 2015년 숲가꾸기사업(신안,단성,금서지구) 60,818,000 2015.11.09. (주)일성산림
525 본청 2015년 숲가꾸기사업(치렁골지구) 49,877,000 2015.11.09. (주)거림
524 본청 2015년 어린이보호구역 CCTV 카메라 교체공사 20,186,000 2015.11.05. 영재정보통신(주)
523 본청 아파트 주변 정비공사 85,031,020 2015.11.03. 금명종합건설(주)
522 본청 제보천 재해위험지구 정비사업(2지구) 216,560,000 2015.10.28. 진하건설