용역

계약정보공개 테이블
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
211 본청 2014년 숲가꾸기사업(생초면 절골지구) 57,497,000 2014.10.13. (주)거림
210 본청 2014년 모례 둔철간 가로수 조성사업 83,584,000 2014.10.13. (주)세화조경
209 본청 2014년 숲가꾸기사업(생초면 새숙골지구) 57,792,000 2014.10.13. 산청군산림조합
208 본청 2014년 숲가꾸기사업(생초면 동박골지구) 43,422,000 2014.10.10. (주)삼호임업개발
207 본청 2014년 숲가꾸기사업(생초면 여울뒷골지구) 40,569,000 2014.10.10. (주)담우
206 본청 묵곡교 외 6개소 교량 보수공사 77,358,000 2014.10.10. (주)미르건설
205 본청 산청 시천생활체육시설조성사업 소방설비공사 72,296,000 2014.10.10. (주)대아소방
204 본청 2014년 숲가꾸기사업(생초면 야바골지구) 63,654,000 2014.10.10. (주)서전
203 농업기술센터 수월전원마을 공공하수처리시설 설치공사 117,007,000 2014.10.07. (주)남희건설
202 본청 단계지구(양전마을)하수관거 설치사업 210,743,000 2014.10.01. 동지종합건설주식회사