물품
계약 현황
계약명 | 단계지구(양전마을)하수관거 설치사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 278,487,050원 | 최초계약금액 | 244,368,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 210,743,000원 |
계약일자 | 2014-10-01 | 착공(수)일자 | 2014-10-08 |
계약방법 | 일반경쟁 (사유:일반경쟁) | 준공일자 | 2015-06-21 |
계약기간 | 2014-10-08 ~ 2015-06-21 | ||
계약대상자 | 동지종합건설주식회사 | 소재지 | 경상남도 진주시 봉수대길 |
감독부서 | 상하수도과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 단계지구(양전마을)하수관거 설치사업 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-12-17 |
검수일자 | 2014-12-17 | 검수금액 | 5,610,000원 |
검사자 | 김기송 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-01-15 |
검수일자 | 2015-01-15 | 검수금액 | 20,383,000원 |
검사자 | 김기송 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-03-18 |
검수일자 | 2015-03-18 | 검수금액 | 18,040,000원 |
검사자 | 김기송 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-03-18 |
검수일자 | 2015-03-18 | 검수금액 | 6,424,000원 |
검사자 | 김기송 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-04-22 |
검수일자 | 2015-04-22 | 검수금액 | 6,820,000원 |
검사자 | 김기송 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-05-15 |
검수일자 | 2015-05-15 | 검수금액 | 5,819,000원 |
검사자 | 김기송 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-06-24 |
검수일자 | 2015-06-24 | 검수금액 | 3,586,000원 |
검사자 | 김기송 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-06-21 |
검수일자 | 2015-06-29 | 검수금액 | 144,061,000원 |
검사자 | 김기송 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-06-21 |
검수일자 | 2015-06-29 | 검수금액 | 144,061,000원 |
검사자 | 김기송 |
대가지급 현황
계약명 | 단계지구(양전마을)하수관거 설치사업 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 210,743,000 원 | ||
선급금 | 82,400,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 61,661,000 원 | ||
합계금액 | 144,061,000 원 | 대금잔액 | 66,682,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 82,400,000 | 동지종합건설주식회사 | |
노무비 | 5,610,000 | 동지종합건설주식회사 | |
노무비 | 20,383,000 | 동지종합건설주식회사 | |
노무비 | 18,040,000 | 동지종합건설주식회사 | |
노무비 | 6,424,000 | 동지종합건설주식회사 | |
노무비 | 6,820,000 | 동지종합건설주식회사 | |
노무비 | 5,819,000 | 동지종합건설주식회사 | |
노무비 | 3,586,000 | 동지종합건설주식회사 | |
준공금 | 61,661,000 | 동지종합건설주식회사 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-06-04 | -25,529,000 원 | 218,839,000 원 | 설계변경(상하수도사업소-5414(2015.06.04.)호와 관련임) |
2 | 2015-06-30 | -8,096,000 원 | 210,743,000 원 | 보험료정산 |
하도급 현황
하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|
대산건설(주) | 김종대 | 2014-10-10 | 118,897,000 원 | 85.0 % |