용역
계약 현황
계약명 | 2014년 쓰레기불법투기 감시카메라(CCTV) 유지보수 용역(수산교등) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 5,544,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 5,544,000원 |
계약일자 | 2014-01-06 | 착공(수)일자 | 2014-01-06 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2014-12-31 |
계약기간 | 2014-01-06 ~ 2014-12-31 | ||
계약대상자 | (주)에이디티캡스거창 | 소재지 | 경상남도 거창군 거창읍 대동리 |
감독부서 | 환경위생과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2014년 쓰레기불법투기 감시카메라(CCTV) 유지보수 용역(수산교등) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-01-25 |
검수일자 | 2014-01-26 | 검수금액 | 462,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-02-22 |
검수일자 | 2014-02-24 | 검수금액 | 462,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-03-15 |
검수일자 | 2014-03-16 | 검수금액 | 462,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-04-10 |
검수일자 | 2014-04-11 | 검수금액 | 462,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-05-21 |
검수일자 | 2014-05-22 | 검수금액 | 462,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-06-11 |
검수일자 | 2014-06-13 | 검수금액 | 462,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-07-19 |
검수일자 | 2014-07-20 | 검수금액 | 462,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-08-15 |
검수일자 | 2014-08-18 | 검수금액 | 462,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-09-04 |
검수일자 | 2014-09-04 | 검수금액 | 462,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-10-16 |
검수일자 | 2014-10-16 | 검수금액 | 462,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-11-05 |
검수일자 | 2014-11-05 | 검수금액 | 462,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-12-03 |
검수일자 | 2014-12-04 | 검수금액 | 462,000원 |
검사자 | 최정숙 |
대가지급 현황
계약명 | 2014년 쓰레기불법투기 감시카메라(CCTV) 유지보수 용역(수산교등) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 5,544,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 5,082,000 원 | ||
준공금 | 462,000 원 | ||
합계금액 | 5,544,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 462,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
기성금 | 462,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
기성금 | 462,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
기성금 | 462,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
기성금 | 462,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
기성금 | 462,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
기성금 | 462,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
기성금 | 462,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
기성금 | 462,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
기성금 | 462,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
기성금 | 462,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
준공금 | 462,000 | (주)에이디티캡스거창 |