용역
계약 현황
계약명 | 2014년 쓰레기불법투기 감시카메라(CCTV) 유지보수 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 7,392,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 7,392,000원 |
계약일자 | 2014-01-03 | 착공(수)일자 | 2014-01-03 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2014-12-31 |
계약기간 | 2014-01-03 ~ 2014-12-31 | ||
계약대상자 | (주)에이디티캡스거창 | 소재지 | 경상남도 거창군 거창읍 대동리 |
감독부서 | 환경위생과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2014년 쓰레기불법투기 감시카메라(CCTV) 유지보수 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-01-25 |
검수일자 | 2014-01-25 | 검수금액 | 616,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-02-22 |
검수일자 | 2014-02-24 | 검수금액 | 616,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-03-15 |
검수일자 | 2014-03-16 | 검수금액 | 616,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-04-10 |
검수일자 | 2014-04-11 | 검수금액 | 616,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-05-21 |
검수일자 | 2014-05-21 | 검수금액 | 616,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-06-11 |
검수일자 | 2014-06-13 | 검수금액 | 616,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-06-11 |
검수일자 | 2014-06-13 | 검수금액 | 616,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-07-16 |
검수일자 | 2014-07-17 | 검수금액 | 616,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-11-25 |
검수일자 | 2014-11-25 | 검수금액 | 616,000원 |
검사자 | 황송희 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-08-15 |
검수일자 | 2014-08-18 | 검수금액 | 616,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-09-04 |
검수일자 | 2014-09-04 | 검수금액 | 616,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-10-16 |
검수일자 | 2014-10-16 | 검수금액 | 616,000원 |
검사자 | 최정숙 |
대가지급 현황
계약명 | 2014년 쓰레기불법투기 감시카메라(CCTV) 유지보수 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 7,392,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 7,392,000 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 7,392,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 616,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
기성금 | 616,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
기성금 | 616,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
기성금 | 616,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
기성금 | 616,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
기성금 | 616,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
기성금 | 616,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
기성금 | 616,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
기성금 | 616,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
기성금 | 616,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
기성금 | 616,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
기성금 | 616,000 | (주)에이디티캡스거창 |