용역
계약 현황
계약명 | 2014년도 농촌폐기물종합처리시설 및 사용종료매립장 침출수 수질검사대행 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 9,276,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 9,276,000원 |
계약일자 | 2014-01-08 | 착공(수)일자 | 2014-01-08 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2014-12-31 |
계약기간 | 2014-01-08 ~ 2014-12-31 | ||
계약대상자 | (주)상록엔바이로 | 소재지 | 경상남도 진주시 대곡면 진의로 |
감독부서 | 환경위생과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2014년도 농촌폐기물종합처리시설 및 사용종료매립장 침출수 수질검사대행 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-02-04 |
검수일자 | 2014-02-04 | 검수금액 | 331,000원 |
검사자 | 김성환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-03-14 |
검수일자 | 2014-03-14 | 검수금액 | 331,000원 |
검사자 | 김성환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-03-30 |
검수일자 | 2014-03-30 | 검수금액 | 1,655,000원 |
검사자 | 김성환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-05-12 |
검수일자 | 2014-05-13 | 검수금액 | 331,000원 |
검사자 | 김성환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-06-23 |
검수일자 | 2014-06-23 | 검수금액 | 331,000원 |
검사자 | 김성환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-06-26 |
검수일자 | 2014-06-27 | 검수금액 | 1,655,000원 |
검사자 | 김성환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-07-30 |
검수일자 | 2014-07-30 | 검수금액 | 331,000원 |
검사자 | 김성환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-09-17 |
검수일자 | 2014-09-17 | 검수금액 | 331,000원 |
검사자 | 김성환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-10-16 |
검수일자 | 2014-10-17 | 검수금액 | 1,655,000원 |
검사자 | 이상범 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-10-25 |
검수일자 | 2014-10-27 | 검수금액 | 331,000원 |
검사자 | 이상범 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-12-05 |
검수일자 | 2014-12-05 | 검수금액 | 331,000원 |
검사자 | 이상범 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-01-05 |
검수일자 | 2015-01-06 | 검수금액 | 1,663,000원 |
검사자 | 이상범 |
대가지급 현황
계약명 | 2014년도 농촌폐기물종합처리시설 및 사용종료매립장 침출수 수질검사대행 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 9,276,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 7,613,000 원 | ||
준공금 | 1,663,000 원 | ||
합계금액 | 9,276,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 331,000 | (주)상록엔바이로 | |
기성금 | 331,000 | (주)상록엔바이로 | |
기성금 | 1,655,000 | (주)상록엔바이로 | |
기성금 | 331,000 | (주)상록엔바이로 | |
기성금 | 331,000 | (주)상록엔바이로 | |
기성금 | 1,655,000 | (주)상록엔바이로 | |
기성금 | 331,000 | (주)상록엔바이로 | |
기성금 | 331,000 | (주)상록엔바이로 | |
기성금 | 1,655,000 | (주)상록엔바이로 | |
기성금 | 331,000 | (주)상록엔바이로 | |
기성금 | 331,000 | (주)상록엔바이로 | |
준공금 | 1,663,000 | (주)상록엔바이로 |