용역
계약 현황
계약명 | 산청한의학박물관 전기안전관리 업무대행 용역시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 7,200,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 7,200,000원 |
계약일자 | 2014-01-24 | 착공(수)일자 | 2014-01-24 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2014-12-09 |
계약기간 | 2014-01-24 ~ 2014-12-09 | ||
계약대상자 | 경남전기안전관리(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 상대동 |
감독부서 | 동의보감촌관리사업소 | 감독관 | 조현중 |
검사(수) 현황
계약명 | 산청한의학박물관 전기안전관리 업무대행 용역시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-01-28 |
검수일자 | 2014-01-28 | 검수금액 | 600,000원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-02-18 |
검수일자 | 2014-02-19 | 검수금액 | 600,000원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-03-14 |
검수일자 | 2014-03-17 | 검수금액 | 600,000원 |
검사자 | 이영덕 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-04-11 |
검수일자 | 2014-04-11 | 검수금액 | 600,000원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-05-13 |
검수일자 | 2014-05-13 | 검수금액 | 600,000원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-06-16 |
검수일자 | 2014-06-16 | 검수금액 | 600,000원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-07-14 |
검수일자 | 2014-07-14 | 검수금액 | 600,000원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-08-11 |
검수일자 | 2014-08-14 | 검수금액 | 600,000원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-09-12 |
검수일자 | 2014-09-14 | 검수금액 | 600,000원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-10-13 |
검수일자 | 2014-10-13 | 검수금액 | 600,000원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-11-14 |
검수일자 | 2014-11-14 | 검수금액 | 600,000원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-12-09 |
검수일자 | 2014-12-09 | 검수금액 | 600,000원 |
검사자 | 조현중 |
대가지급 현황
계약명 | 산청한의학박물관 전기안전관리 업무대행 용역시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 7,200,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 6,000,000 원 | ||
준공금 | 600,000 원 | ||
합계금액 | 6,600,000 원 | 대금잔액 | 600,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 600,000 | 경남전기안전관리(주) | |
기성금 | 600,000 | 경남전기안전관리(주) | |
기성금 | 600,000 | 경남전기안전관리(주) | |
기성금 | 600,000 | 경남전기안전관리(주) | |
기성금 | 600,000 | 경남전기안전관리(주) | |
기성금 | 600,000 | 경남전기안전관리(주) | |
기성금 | 600,000 | 경남전기안전관리(주) | |
기성금 | 600,000 | 경남전기안전관리(주) | |
기성금 | 600,000 | 경남전기안전관리(주) | |
기성금 | 600,000 | 경남전기안전관리(주) | |
부분급 | 600,000 | 경남전기안전관리(주) | |
준공금 | 600,000 | 경남전기안전관리(주) |