용역
계약 현황
계약명 | 화현배수장 보안경비 시스템 구축 및 무인경비 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,375,350원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 3,375,350원 |
계약일자 | 2014-01-16 | 착공(수)일자 | 2014-01-16 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2014-12-31 |
계약기간 | 2014-01-16 ~ 2014-12-31 | ||
계약대상자 | (주)에스원 | 소재지 | 서울특별시 중구 세종대로7길 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 화현배수장 보안경비 시스템 구축 및 무인경비 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-02-04 |
검수일자 | 2014-02-04 | 검수금액 | 625,350원 |
검사자 | 박진현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-02-22 |
검수일자 | 2014-02-22 | 검수금액 | 250,000원 |
검사자 | 박진현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-03-20 |
검수일자 | 2014-03-20 | 검수금액 | 250,000원 |
검사자 | 박진현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-04-12 |
검수일자 | 2014-04-12 | 검수금액 | 250,000원 |
검사자 | 박진현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-05-27 |
검수일자 | 2014-05-27 | 검수금액 | 250,000원 |
검사자 | 박진현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-06-23 |
검수일자 | 2014-06-23 | 검수금액 | 250,000원 |
검사자 | 박진현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-11-25 |
검수일자 | 2014-11-25 | 검수금액 | 250,000원 |
검사자 | 박진현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-07-16 |
검수일자 | 2014-07-16 | 검수금액 | 250,000원 |
검사자 | 박진현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-08-15 |
검수일자 | 2014-08-15 | 검수금액 | 250,000원 |
검사자 | 박진현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-09-30 |
검수일자 | 2014-09-30 | 검수금액 | 250,000원 |
검사자 | 박진현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-10-25 |
검수일자 | 2014-10-25 | 검수금액 | 250,000원 |
검사자 | 박진현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-12-16 |
검수일자 | 2014-12-16 | 검수금액 | 250,000원 |
검사자 | 박진현 |
대가지급 현황
계약명 | 화현배수장 보안경비 시스템 구축 및 무인경비 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 3,375,350 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 3,125,350 원 | ||
준공금 | 250,000 원 | ||
합계금액 | 3,375,350 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 625,350 | (주)에스원 | |
기성금 | 250,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 250,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 250,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 250,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 250,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 250,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 250,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 250,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 250,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 250,000 | (주)에스원 | |
준공금 | 250,000 | (주)에스원 |