용역
계약 현황
계약명 | 엑스포주제관 및 경관료 승강기 업무대행 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 4,950,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 4,950,000원 |
계약일자 | 2014-01-27 | 착공(수)일자 | 2014-01-27 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2014-12-26 |
계약기간 | 2014-01-27 ~ 2014-12-26 | ||
계약대상자 | (주)남강엘리베이터 | 소재지 | 경상남도 진주시 하대로 |
감독부서 | 동의보감촌관리사업소 | 감독관 | 조현중 |
검사(수) 현황
계약명 | 엑스포주제관 및 경관료 승강기 업무대행 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-01-28 |
검수일자 | 2014-01-28 | 검수금액 | 412,500원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-02-20 |
검수일자 | 2014-02-24 | 검수금액 | 412,500원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-03-24 |
검수일자 | 2014-03-24 | 검수금액 | 412,500원 |
검사자 | 이영덕 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-04-25 |
검수일자 | 2014-04-25 | 검수금액 | 412,500원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-05-12 |
검수일자 | 2014-05-12 | 검수금액 | 412,500원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-06-19 |
검수일자 | 2014-06-19 | 검수금액 | 412,500원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-07-09 |
검수일자 | 2014-07-09 | 검수금액 | 412,500원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-08-11 |
검수일자 | 2014-08-11 | 검수금액 | 412,500원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-09-16 |
검수일자 | 2014-09-16 | 검수금액 | 412,500원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-10-23 |
검수일자 | 2014-10-23 | 검수금액 | 412,500원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-11-19 |
검수일자 | 2014-11-24 | 검수금액 | 412,500원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-12-26 |
검수일자 | 2014-12-26 | 검수금액 | 412,500원 |
검사자 | 강태환 |
대가지급 현황
계약명 | 엑스포주제관 및 경관료 승강기 업무대행 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 4,950,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 4,537,500 원 | ||
준공금 | 412,500 원 | ||
합계금액 | 4,950,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 412,500 | (주)남강엘리베이터 | |
기성금 | 412,500 | (주)남강엘리베이터 | |
기성금 | 412,500 | (주)남강엘리베이터 | |
기성금 | 412,500 | (주)남강엘리베이터 | |
기성금 | 412,500 | (주)남강엘리베이터 | |
기성금 | 412,500 | (주)남강엘리베이터 | |
기성금 | 412,500 | (주)남강엘리베이터 | |
기성금 | 412,500 | (주)남강엘리베이터 | |
기성금 | 412,500 | (주)남강엘리베이터 | |
기성금 | 412,500 | (주)남강엘리베이터 | |
기성금 | 412,500 | (주)남강엘리베이터 | |
준공금 | 412,500 | (주)남강엘리베이터 |