용역
계약 현황
계약명 | 스마트폰 애플리케이션 유지관리 및 운영 위탁용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,673,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 2,673,000원 |
계약일자 | 2014-01-29 | 착공(수)일자 | 2014-02-01 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2015-01-31 |
계약기간 | 2014-02-01 ~ 2015-01-31 | ||
계약대상자 | 한국문화관광콘텐츠개발(주) | 소재지 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 |
감독부서 | 문화체육과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 스마트폰 애플리케이션 유지관리 및 운영 위탁용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-04-23 |
검수일자 | 2014-04-23 | 검수금액 | 668,250원 |
검사자 | 홍혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-07-07 |
검수일자 | 2014-07-07 | 검수금액 | 668,250원 |
검사자 | 홍혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-12-10 |
검수일자 | 2014-12-11 | 검수금액 | 668,250원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-02-26 |
검수일자 | 2015-02-26 | 검수금액 | 668,250원 |
검사자 | 이원 |
대가지급 현황
계약명 | 스마트폰 애플리케이션 유지관리 및 운영 위탁용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 2,673,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 2,004,750 원 | ||
준공금 | 668,250 원 | ||
합계금액 | 2,673,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 668,250 | 한국문화관광콘텐츠개발(주) | |
기성금 | 668,250 | 한국문화관광콘텐츠개발(주) | |
기성금 | 668,250 | 한국문화관광콘텐츠개발(주) | |
준공금 | 668,250 | 한국문화관광콘텐츠개발(주) |