용역
계약 현황
계약명 | 서울고속터미널 내 산청관광 이미지 홍보판 광고 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 19,800,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 19,800,000원 |
계약일자 | 2014-02-13 | 착공(수)일자 | 2014-02-13 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2015-01-12 |
계약기간 | 2014-02-13 ~ 2015-01-12 | ||
계약대상자 | 한일광고 | 소재지 | 서울특별시 구로구 남부순환로95길 |
감독부서 | 문화체육과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 서울고속터미널 내 산청관광 이미지 홍보판 광고 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-03-26 |
검수일자 | 2014-03-26 | 검수금액 | 1,800,000원 |
검사자 | 강영숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-04-29 |
검수일자 | 2014-04-29 | 검수금액 | 1,800,000원 |
검사자 | 강영숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-05-27 |
검수일자 | 2014-05-28 | 검수금액 | 1,800,000원 |
검사자 | 강영숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-06-23 |
검수일자 | 2014-06-23 | 검수금액 | 1,800,000원 |
검사자 | 강영숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-07-30 |
검수일자 | 2014-07-30 | 검수금액 | 1,800,000원 |
검사자 | 강영숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-08-26 |
검수일자 | 2014-08-26 | 검수금액 | 1,800,000원 |
검사자 | 강영숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-09-24 |
검수일자 | 2014-09-24 | 검수금액 | 1,800,000원 |
검사자 | 강영숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-10-25 |
검수일자 | 2014-10-25 | 검수금액 | 1,800,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-12-01 |
검수일자 | 2014-12-01 | 검수금액 | 1,800,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-12-30 |
검수일자 | 2014-12-31 | 검수금액 | 1,800,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-01-29 |
검수일자 | 2015-01-29 | 검수금액 | 1,800,000원 |
검사자 | 이혜진 |
대가지급 현황
계약명 | 서울고속터미널 내 산청관광 이미지 홍보판 광고 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 19,800,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 18,000,000 원 | ||
준공금 | 1,800,000 원 | ||
합계금액 | 19,800,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 1,800,000 | 한일광고 | |
기성금 | 1,800,000 | 한일광고 | |
기성금 | 1,800,000 | 한일광고 | |
기성금 | 1,800,000 | 한일광고 | |
기성금 | 1,800,000 | 한일광고 | |
기성금 | 1,800,000 | 한일광고 | |
기성금 | 1,800,000 | 한일광고 | |
기성금 | 1,800,000 | 한일광고 | |
기성금 | 1,800,000 | 한일광고 | |
기성금 | 1,800,000 | 한일광고 | |
준공금 | 1,800,000 | 한일광고 |