용역
계약 현황
계약명 | 지리산빨치산토벌전시관 무인경비시스템 위탁관리 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,254,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 1,254,000원 |
계약일자 | 2014-01-07 | 착공(수)일자 | 2014-01-07 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2014-12-31 |
계약기간 | 2014-01-07 ~ 2014-12-31 | ||
계약대상자 | (주)에스원 | 소재지 | 서울특별시 중구 세종대로7길 |
감독부서 | 문화체육과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 지리산빨치산토벌전시관 무인경비시스템 위탁관리 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-01-20 |
검수일자 | 2014-01-20 | 검수금액 | 104,500원 |
검사자 | 강영숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-02-17 |
검수일자 | 2014-02-17 | 검수금액 | 104,500원 |
검사자 | 강영숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-03-20 |
검수일자 | 2014-03-20 | 검수금액 | 104,500원 |
검사자 | 강영숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-04-18 |
검수일자 | 2014-04-18 | 검수금액 | 104,500원 |
검사자 | 강영숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-05-15 |
검수일자 | 2014-05-15 | 검수금액 | 104,500원 |
검사자 | 강영숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-06-18 |
검수일자 | 2014-06-18 | 검수금액 | 104,500원 |
검사자 | 강영숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-07-18 |
검수일자 | 2014-07-18 | 검수금액 | 104,500원 |
검사자 | 강영숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-08-18 |
검수일자 | 2014-08-18 | 검수금액 | 104,500원 |
검사자 | 강영숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-09-25 |
검수일자 | 2014-09-25 | 검수금액 | 104,500원 |
검사자 | 강영숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-10-17 |
검수일자 | 2014-10-17 | 검수금액 | 104,500원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-11-17 |
검수일자 | 2014-11-17 | 검수금액 | 104,500원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-12-15 |
검수일자 | 2014-12-15 | 검수금액 | 104,500원 |
검사자 | 이혜진 |
대가지급 현황
계약명 | 지리산빨치산토벌전시관 무인경비시스템 위탁관리 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 1,254,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 1,254,000 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 1,254,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 104,500 | (주)에스원 | |
기성금 | 104,500 | (주)에스원 | |
기성금 | 104,500 | (주)에스원 | |
기성금 | 104,500 | (주)에스원 | |
기성금 | 104,500 | (주)에스원 | |
기성금 | 104,500 | (주)에스원 | |
기성금 | 104,500 | (주)에스원 | |
기성금 | 104,500 | (주)에스원 | |
기성금 | 104,500 | (주)에스원 | |
기성금 | 104,500 | (주)에스원 | |
기성금 | 104,500 | (주)에스원 | |
기성금 | 104,500 | (주)에스원 |