물품
계약 현황
계약명 | 명동마을진입도로 확포장공사 관급자재(레미콘) 구입 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 7,274,160원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 8,605,770원 |
계약일자 | 2014-01-16 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 (사유:일반경쟁) | 준공일자 | 2014-08-13 |
계약기간 | ~ 2014-08-13 | ||
계약대상자 | 경남지방조달청 | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 상남로 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 명동마을진입도로 확포장공사 관급자재(레미콘) 구입 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-03-28 |
검수일자 | 2014-03-28 | 검수금액 | 1,850,150원 |
검사자 | 김유준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-07-06 |
검수일자 | 2014-07-06 | 검수금액 | 5,424,010원 |
검사자 | 홍순일 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-08-13 |
검수일자 | 2014-08-13 | 검수금액 | 1,331,610원 |
검사자 | 김유준 |
대가지급 현황
계약명 | 명동마을진입도로 확포장공사 관급자재(레미콘) 구입 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 8,605,770 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 8,605,770 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
완납급 | 1,850,150 | 경남지방조달청 | |
완납급 | 5,424,010 | 경남지방조달청 | |
완납급 | 1,331,610 | 경남지방조달청 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-07-25 | 1,331,610 원 | 8,605,770 원 | 설계증 |