물품
계약 현황
계약명 | 당산2지구 기계화경작로확포장사업 용접철망 구입 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 5,887,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 5,887,000원 |
계약일자 | 2014-03-15 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2014-04-23 |
계약기간 | ~ 2014-04-23 | ||
계약대상자 | 천보자재 | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 친환경로 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 당산2지구 기계화경작로확포장사업 용접철망 구입 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-04-23 |
검수일자 | 2014-04-23 | 검수금액 | 5,887,000원 |
검사자 | 박종서 |
대가지급 현황
계약명 | 당산2지구 기계화경작로확포장사업 용접철망 구입 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 5,887,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 5,887,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
완납급 | 5,887,000 | 천보자재 |