물품
계약 현황
계약명 | 수도용폴리에틸렌관(450mm)-산청.생초지방상수도통합 및 확장공사(4차) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 323,394,540원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 321,744,000원 |
계약일자 | 2014-03-11 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 (사유:일반경쟁) | 준공일자 | 2015-12-31 |
계약기간 | ~ 2015-12-31 | ||
계약대상자 | 경남지방조달청 | 소재지 | 경상남도 창원시 신월동 조달청경남지청 |
감독부서 | 상하수도과 | 감독관 | 이종순 |
검사(수) 현황
계약명 | 수도용폴리에틸렌관(450mm)-산청.생초지방상수도통합 및 확장공사(4차) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-04-10 |
검수일자 | 2014-04-22 | 검수금액 | 84,457,800원 |
검사자 | 이종순 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-05-15 |
검수일자 | 2015-05-18 | 검수금액 | 237,286,200원 |
검사자 | 김기훈 |
대가지급 현황
계약명 | 수도용폴리에틸렌관(450mm)-산청.생초지방상수도통합 및 확장공사(4차) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 321,744,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 321,744,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
부분급 | 84,457,800 | 경남지방조달청 | |
완납급 | 237,286,200 | 경남지방조달청 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-05-18 | -1,650,540 원 | 321,744,000 원 | 조달수수료 이중 기재 |