물품
계약 현황
계약명 | 폴리에틸렌피복스테인리스강관-남단교 지방상수도 노후관교체공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,936,400원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 2,420,500원 |
계약일자 | 2014-04-01 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 (사유:일반경쟁) | 준공일자 | 2014-06-30 |
계약기간 | ~ 2014-06-30 | ||
계약대상자 | 조달청((주)금강) | 소재지 | 경상남도 창원시 신월동 조달청경남지청 |
감독부서 | 상하수도과 | 감독관 | 이종순 |
검사(수) 현황
계약명 | 폴리에틸렌피복스테인리스강관-남단교 지방상수도 노후관교체공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-05-26 |
검수일자 | 2014-06-03 | 검수금액 | 2,407,500원 |
검사자 | 이종순 |
대가지급 현황
계약명 | 폴리에틸렌피복스테인리스강관-남단교 지방상수도 노후관교체공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 2,420,500 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 2,420,500 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
완납급 | 2,407,500 | 조달청((주)금강) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-05-28 | 484,100 원 | 2,420,500 원 | 물량증가에 따른 설계변경 |