공사
계약 현황
계약명 | 산청 시천생활체육시설 조성사업(2차분) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 509,622,123원 | 최초계약금액 | 442,087,000원 |
낙찰률 | 86.000 % | 계약금액 | 633,092,000원 |
계약일자 | 2015-03-24 | 착공(수)일자 | 2015-03-27 |
계약방법 | 일반경쟁 (사유:일반경쟁) | 준공일자 | 2016-07-08 |
계약기간 | 2015-03-27 ~ 2016-07-08 | ||
계약대상자 | 주인공영(주) | 소재지 | 경상남도 양산시 물금읍 범어로 |
감독부서 | 문화체육과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 산청 시천생활체육시설 조성사업(2차분) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-05-29 |
검수일자 | 2015-05-29 | 검수금액 | 3,600,000원 |
검사자 | 이승준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-06-16 |
검수일자 | 2015-06-16 | 검수금액 | 1,800,000원 |
검사자 | 이승준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-07-10 |
검수일자 | 2015-07-10 | 검수금액 | 3,600,000원 |
검사자 | 이승준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-09-15 |
검수일자 | 2015-09-15 | 검수금액 | 14,800,000원 |
검사자 | 이승준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-10-14 |
검수일자 | 2015-10-14 | 검수금액 | 7,200,000원 |
검사자 | 이승준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-17 |
검수일자 | 2015-12-17 | 검수금액 | 8,810,000원 |
검사자 | 이승준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-01-15 |
검수일자 | 2016-01-15 | 검수금액 | 7,790,000원 |
검사자 | 하영호 | ||
검사(수) 진행상태 | 검사(수)등록완료 | 요청일자 | 2016-02-04 |
검수일자 | 2016-02-04 | 검수금액 | 130,647,000원 |
검사자 | 하영호 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-02-04 |
검수일자 | 2016-02-04 | 검수금액 | 52,783,000원 |
검사자 | 하영호 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-04-14 |
검수일자 | 2016-04-14 | 검수금액 | 12,765,000원 |
검사자 | 하영호 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-16 |
검수일자 | 2016-05-16 | 검수금액 | 7,600,000원 |
검사자 | 하영호 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-16 |
검수일자 | 2016-08-16 | 검수금액 | 381,697,000원 |
검사자 | 하영호 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-16 |
검수일자 | 2016-08-16 | 검수금액 | 381,697,000원 |
검사자 | 하영호 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-16 |
검수일자 | 2016-08-16 | 검수금액 | 381,697,000원 |
검사자 | 하영호 |
대가지급 현황
계약명 | 산청 시천생활체육시설 조성사업(2차분) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 633,092,000 원 | ||
선급금 | 250,000,000 원 | ||
기성금 | 52,783,000 원 | ||
준공금 | 262,344,000 원 | ||
합계금액 | 565,127,000 원 | 대금잔액 | 67,965,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 250,000,000 | 주인공영(주) | |
노무비 | 3,600,000 | 주인공영(주) | |
노무비 | 1,800,000 | 주인공영(주) | |
노무비 | 3,600,000 | 주인공영(주) | |
노무비 | 14,800,000 | 주인공영(주) | |
노무비 | 7,200,000 | 주인공영(주) | |
노무비 | 8,810,000 | 주인공영(주) | |
노무비 | 7,790,000 | 주인공영(주) | |
기성금 | 52,783,000 | (주)덕원 | |
노무비 | 12,765,000 | 주인공영(주) | |
노무비 | 7,600,000 | 주인공영(주) | |
준공금 | 254,756,390 | 주인공영(주) | |
준공금 | 7,587,610 | 금안조경(주) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-07 | 200,774,000 원 | 642,861,000 원 | 문화관광과-15181(2016.07.07) 공종별 수량 증감. |
2 | 2016-08-11 | -9,769,000 원 | 633,092,000 원 | 준공 보험료 정산 |