용역
계약 현황
계약명 | 소이지구 공공하수처리시설 설치사업(2차분) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 1,402,375,500원 | 최초계약금액 | 861,200,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 913,000,000원 |
계약일자 | 2016-01-25 | 착공(수)일자 | 2016-01-27 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2017-06-26 |
계약기간 | 2016-01-27 ~ 2017-06-26 | ||
계약대상자 | 중앙건설(주) | 소재지 | 경상남도 창원시 마산합포구 해안대로 404 |
감독부서 | 상하수도과 | 감독관 | 김상원 |
검사(수) 현황
계약명 | 소이지구 공공하수처리시설 설치사업(2차분) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-28 |
검수일자 | 2016-06-28 | 검수금액 | 493,800,000원 |
검사자 | 김상원 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-01-26 |
검수일자 | 2017-01-26 | 검수금액 | 277,102,000원 |
검사자 | 김광웅 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-06-30 |
검수일자 | 2017-06-30 | 검수금액 | 78,622,000원 |
검사자 | 김광웅 |
대가지급 현황
계약명 | 소이지구 공공하수처리시설 설치사업(2차분) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 913,000,000 원 | ||
선급금 | 145,600,000 원 | ||
기성금 | 688,778,000 원 | ||
준공금 | 78,622,000 원 | ||
합계금액 | 913,000,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 145,600,000 | 중앙건설(주) | |
기성금 | 411,676,000 | 중앙건설(주) | |
기성금 | 277,102,000 | 중앙건설(주) | |
준공금 | 78,622,000 | (주)건일토건 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-04-15 | 14,270,000 원 | 875,470,000 원 | 계약보증서 |
2 | 2017-01-09 | 32,830,000 원 | 908,300,000 원 | 상하수도사업소- 173(2017.01.05)호에 의거 변경시행 |
3 | 2017-06-19 | 7,590,000 원 | 915,890,000 원 | 상하수도사업소-6141(2017.06.19.)호에 의거 변경시행 |
4 | 2017-06-29 | -2,890,000 원 | 913,000,000 원 | 보험료 등 정산 |
하도급 현황
하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|
(주)건일토건 | 양정동 | 2016-02-03 | 333,630,000 원 | 89.0 % |
(주)건일토건 | 양정동 | 2016-02-03 | 20,240,000 원 | 97.0 % |
(주)신영 | 감정만 | 2016-04-04 | 92,950,000 원 | 89.0 % |