용역
계약 현황
계약명 | 2015년 쓰레기불법투기 감시카메라(CCTV) 유지보수 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 7,392,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 7,392,000원 |
계약일자 | 2015-01-07 | 착공(수)일자 | 2015-01-07 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2015-12-31 |
계약기간 | 2015-01-07 ~ 2015-12-31 | ||
계약대상자 | (주)에이디티캡스 | 소재지 | 경상남도 거창군 거창읍 대동리 |
감독부서 | 환경위생과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2015년 쓰레기불법투기 감시카메라(CCTV) 유지보수 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-01-29 |
검수일자 | 2015-01-29 | 검수금액 | 616,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-02-05 |
검수일자 | 2015-02-06 | 검수금액 | 616,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-03-18 |
검수일자 | 2015-03-20 | 검수금액 | 616,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-04-10 |
검수일자 | 2015-04-10 | 검수금액 | 616,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-05-19 |
검수일자 | 2015-05-19 | 검수금액 | 616,000원 |
검사자 | 최정숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-06-10 |
검수일자 | 2015-06-11 | 검수금액 | 616,000원 |
검사자 | 김성환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-07-10 |
검수일자 | 2015-07-10 | 검수금액 | 616,000원 |
검사자 | 김성환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-08-27 |
검수일자 | 2015-08-28 | 검수금액 | 616,000원 |
검사자 | 김성환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-09-11 |
검수일자 | 2015-09-14 | 검수금액 | 616,000원 |
검사자 | 김성환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-10-15 |
검수일자 | 2015-10-15 | 검수금액 | 616,000원 |
검사자 | 김성환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-11-12 |
검수일자 | 2015-11-13 | 검수금액 | 616,000원 |
검사자 | 김성환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-08 |
검수일자 | 2015-12-09 | 검수금액 | 616,000원 |
검사자 | 김성환 |
대가지급 현황
계약명 | 2015년 쓰레기불법투기 감시카메라(CCTV) 유지보수 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 7,392,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 6,776,000 원 | ||
준공금 | 616,000 원 | ||
합계금액 | 7,392,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 616,000 | (주)에이디티캡스 | |
기성금 | 616,000 | (주)에이디티캡스 | |
기성금 | 616,000 | (주)에이디티캡스 | |
기성금 | 616,000 | (주)에이디티캡스 | |
기성금 | 616,000 | (주)에이디티캡스 | |
기성금 | 616,000 | (주)에이디티캡스 | |
기성금 | 616,000 | (주)에이디티캡스 | |
기성금 | 616,000 | (주)에이디티캡스 | |
기성금 | 616,000 | (주)에이디티캡스 | |
기성금 | 616,000 | (주)에이디티캡스 | |
기성금 | 616,000 | (주)에이디티캡스 | |
준공금 | 616,000 | (주)에이디티캡스 |