용역
계약 현황
계약명 | 한방자연휴양림 전기안전관리 업무 대행 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,650,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 1,442,300원 |
계약일자 | 2015-01-07 | 착공(수)일자 | 2015-01-07 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2015-12-31 |
계약기간 | 2015-01-07 ~ 2015-12-31 | ||
계약대상자 | 경남전기안전관리(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 상대동 |
감독부서 | 동의보감촌관리사업소 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 한방자연휴양림 전기안전관리 업무 대행 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-01-16 |
검수일자 | 2015-01-16 | 검수금액 | 137,500원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-06-13 |
검수일자 | 2015-06-13 | 검수금액 | 137,500원 |
검사자 | 이종인 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-07-14 |
검수일자 | 2015-07-14 | 검수금액 | 137,500원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-08-21 |
검수일자 | 2015-08-21 | 검수금액 | 137,500원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-09-15 |
검수일자 | 2015-09-15 | 검수금액 | 137,500원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-10-18 |
검수일자 | 2015-10-18 | 검수금액 | 251,600원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-11-11 |
검수일자 | 2015-11-11 | 검수금액 | 251,600원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-16 |
검수일자 | 2015-12-16 | 검수금액 | 251,600원 |
검사자 | 조현중 |
대가지급 현황
계약명 | 한방자연휴양림 전기안전관리 업무 대행 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 1,442,300 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 1,190,700 원 | ||
준공금 | 251,600 원 | ||
합계금액 | 1,442,300 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 137,500 | 경남전기안전관리(주) | |
기성금 | 137,500 | 경남전기안전관리(주) | |
기성금 | 137,500 | 경남전기안전관리(주) | |
기성금 | 137,500 | 경남전기안전관리(주) | |
기성금 | 137,500 | 경남전기안전관리(주) | |
기성금 | 251,600 | 경남전기안전관리(주) | |
기성금 | 251,600 | 경남전기안전관리(주) | |
준공금 | 251,600 | 경남전기안전관리(주) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-09-15 | 342,300 원 | 1,992,300 원 | 휴양림자가용전기설비변압기용량증가 |
2 | 2015-12-28 | -550,000 원 | 1,442,300 원 | 2월,3월,4월, 5월 일반지출 |