용역
계약 현황
계약명 | 2015년 면청사 무인경비시스템 위탁관리 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 2,220,000원 | 최초계약금액 | 2,100,000원 |
낙찰률 | 94.000 % | 계약금액 | 2,100,000원 |
계약일자 | 2015-01-15 | 착공(수)일자 | 2015-01-15 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2015-12-17 |
계약기간 | 2015-01-15 ~ 2015-12-17 | ||
계약대상자 | (주)에스원 | 소재지 | 서울특별시 중구 세종대로7길 |
감독부서 | 차황면 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2015년 면청사 무인경비시스템 위탁관리 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-01-16 |
검수일자 | 2015-01-16 | 검수금액 | 175,000원 |
검사자 | 윤명선 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-02-16 |
검수일자 | 2015-02-16 | 검수금액 | 175,000원 |
검사자 | 윤명선 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-03-16 |
검수일자 | 2015-03-16 | 검수금액 | 175,000원 |
검사자 | 윤명선 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-04-16 |
검수일자 | 2015-04-16 | 검수금액 | 175,000원 |
검사자 | 윤명선 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-05-15 |
검수일자 | 2015-05-15 | 검수금액 | 175,000원 |
검사자 | 윤명선 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-06-15 |
검수일자 | 2015-06-15 | 검수금액 | 175,000원 |
검사자 | 윤명선 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-07-16 |
검수일자 | 2015-07-16 | 검수금액 | 175,000원 |
검사자 | 윤명선 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-08-17 |
검수일자 | 2015-08-17 | 검수금액 | 175,000원 |
검사자 | 윤명선 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-09-15 |
검수일자 | 2015-09-15 | 검수금액 | 175,000원 |
검사자 | 윤명선 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-10-16 |
검수일자 | 2015-10-16 | 검수금액 | 175,000원 |
검사자 | 윤명선 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-11-16 |
검수일자 | 2015-11-16 | 검수금액 | 175,000원 |
검사자 | 윤명선 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-17 |
검수일자 | 2015-12-17 | 검수금액 | 175,000원 |
검사자 | 윤명선 |
대가지급 현황
계약명 | 2015년 면청사 무인경비시스템 위탁관리 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 2,100,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 1,925,000 원 | ||
준공금 | 175,000 원 | ||
합계금액 | 2,100,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 175,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 175,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 175,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 175,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 175,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 175,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 175,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 175,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 175,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 175,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 175,000 | (주)에스원 | |
준공금 | 175,000 | (주)에스원 |