용역
계약 현황
계약명 | 동의보감촌 주요 건축물(동의전) 소방안전관리업무 대행용역 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,841,400원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 1,841,400원 |
계약일자 | 2015-01-16 | 착공(수)일자 | 2015-01-16 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2015-12-31 |
계약기간 | 2015-01-16 ~ 2015-12-31 | ||
계약대상자 | (주)정림종합엔지니어링 | 소재지 | 경상남도 진주시 진양호로225번길 |
감독부서 | 동의보감촌관리사업소 | 감독관 | 조현중 |
검사(수) 현황
계약명 | 동의보감촌 주요 건축물(동의전) 소방안전관리업무 대행용역 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-01-23 |
검수일자 | 2015-01-23 | 검수금액 | 153,450원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-02-05 |
검수일자 | 2015-02-05 | 검수금액 | 153,450원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-03-20 |
검수일자 | 2015-03-20 | 검수금액 | 153,450원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-04-03 |
검수일자 | 2015-04-03 | 검수금액 | 153,450원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-05-14 |
검수일자 | 2015-05-14 | 검수금액 | 153,450원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-06-22 |
검수일자 | 2015-06-22 | 검수금액 | 153,450원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-07-14 |
검수일자 | 2015-07-14 | 검수금액 | 153,450원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-08-20 |
검수일자 | 2015-08-20 | 검수금액 | 153,450원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-09-23 |
검수일자 | 2015-09-23 | 검수금액 | 153,450원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-10-19 |
검수일자 | 2015-10-19 | 검수금액 | 153,450원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-11-19 |
검수일자 | 2015-11-19 | 검수금액 | 153,450원 |
검사자 | 이종인 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-07 |
검수일자 | 2015-12-07 | 검수금액 | 153,450원 |
검사자 | 강태환 |
대가지급 현황
계약명 | 동의보감촌 주요 건축물(동의전) 소방안전관리업무 대행용역 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 1,841,400 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 1,687,950 원 | ||
준공금 | 153,450 원 | ||
합계금액 | 1,841,400 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 153,450 | (주)정림종합엔지니어링 | |
기성금 | 153,450 | (주)정림종합엔지니어링 | |
기성금 | 153,450 | (주)정림종합엔지니어링 | |
기성금 | 153,450 | (주)정림종합엔지니어링 | |
기성금 | 153,450 | (주)정림종합엔지니어링 | |
기성금 | 153,450 | (주)정림종합엔지니어링 | |
기성금 | 153,450 | (주)정림종합엔지니어링 | |
기성금 | 153,450 | (주)정림종합엔지니어링 | |
기성금 | 153,450 | (주)정림종합엔지니어링 | |
기성금 | 153,450 | (주)정림종합엔지니어링 | |
기성금 | 153,450 | (주)정림종합엔지니어링 | |
준공금 | 153,450 | (주)정림종합엔지니어링 |