용역
계약 현황
계약명 | 소룡산권 관광자원개발 기본계획 및 타당성 연구용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 17,950,000원 | 최초계약금액 | 16,155,000원 |
낙찰률 | 90.000 % | 계약금액 | 16,155,000원 |
계약일자 | 2015-02-13 | 착공(수)일자 | 2015-02-24 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2015-07-23 |
계약기간 | 2015-02-24 ~ 2015-07-23 | ||
계약대상자 | (사)21세기산업연구소 | 소재지 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 숲속로 |
감독부서 | 문화체육과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 소룡산권 관광자원개발 기본계획 및 타당성 연구용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-07-27 |
검수일자 | 2015-08-17 | 검수금액 | 16,155,000원 |
검사자 | 김병찬 |
대가지급 현황
계약명 | 소룡산권 관광자원개발 기본계획 및 타당성 연구용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 16,155,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 16,155,000 원 | ||
합계금액 | 16,155,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
준공금 | 16,155,000 | (사)21세기산업연구소 |