용역
계약 현황
계약명 | 분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 슬러지 위탁 처리 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 121,535원 | 최초계약금액 | 324,981,550원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 257,268,570원 |
계약일자 | 2015-05-11 | 착공(수)일자 | 2015-05-18 |
계약방법 | 일반경쟁 (사유:일반경쟁) | 준공일자 | 2016-02-25 |
계약기간 | 2015-05-18 ~ 2016-02-25 | ||
계약대상자 | 주식회사 우리환경 | 소재지 | 경상남도 창원시 성산구 정동로162번길 |
감독부서 | 환경위생과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 슬러지 위탁 처리 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-06-04 |
검수일자 | 2015-06-05 | 검수금액 | 16,944,120원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-07-06 |
검수일자 | 2015-07-06 | 검수금액 | 31,239,610원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-08-11 |
검수일자 | 2015-08-11 | 검수금액 | 33,691,240원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-09-02 |
검수일자 | 2015-09-02 | 검수금액 | 28,008,400원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-10-02 |
검수일자 | 2015-10-02 | 검수금액 | 19,829,200원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-11-04 |
검수일자 | 2015-11-03 | 검수금액 | 20,793,030원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-01 |
검수일자 | 2015-12-01 | 검수금액 | 27,556,850원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-30 |
검수일자 | 2015-12-30 | 검수금액 | 31,002,130원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-02-04 |
검수일자 | 2016-02-04 | 검수금액 | 28,325,780원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-02-25 |
검수일자 | 2016-02-25 | 검수금액 | 19,878,210원 |
검사자 | 강두생 |
대가지급 현황
계약명 | 분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 슬러지 위탁 처리 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 257,268,570 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 206,388,230 원 | ||
준공금 | 50,880,340 원 | ||
합계금액 | 257,268,570 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 16,944,120 | 푸른보성영농조합법인 | |
기성금 | 31,239,610 | 푸른보성영농조합법인 | |
기성금 | 33,691,240 | 푸른보성영농조합법인 | |
기성금 | 28,008,400 | 푸른보성영농조합법인 | |
기성금 | 19,829,200 | 푸른보성영농조합법인 | |
기성금 | 20,793,030 | 푸른보성영농조합법인 | |
기성금 | 27,556,850 | 푸른보성영농조합법인 | |
준공금 | 31,002,130 | 푸른보성영농조합법인 | |
기성금 | 28,325,780 | 푸른보성영농조합법인 | |
준공금 | 19,878,210 | 푸른보성영농조합법인 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-12-24 | -101,919,100 원 | 223,062,450 원 | 환경위생과-22284 |
2 | 2016-01-08 | 101,919,100 원 | 324,981,550 원 | 환경위생과-259 |
3 | 2016-02-29 | -67,712,980 원 | 257,268,570 원 | 물량변경 |