용역
계약 현황
계약명 | 「시천면 공동활성화센터 건립공사」기본설계 및 실시설계용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 89,704,350원 | 최초계약금액 | 78,716,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 78,716,000원 |
계약일자 | 2015-10-27 | 착공(수)일자 | 2015-10-30 |
계약방법 | 일반경쟁 (사유:일반경쟁) | 준공일자 | 2016-06-09 |
계약기간 | 2015-10-30 ~ 2016-06-09 | ||
계약대상자 | 이호기술단(주) | 소재지 | 부산광역시 동래구 아시아드대로171번길 19 |
감독부서 | 지역발전과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 「시천면 공동활성화센터 건립공사」기본설계 및 실시설계용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-30 |
검수일자 | 2016-06-30 | 검수금액 | 78,716,000원 |
검사자 | 지효수 |
대가지급 현황
계약명 | 「시천면 공동활성화센터 건립공사」기본설계 및 실시설계용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 78,716,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 78,716,000 원 | ||
합계금액 | 78,716,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
준공금 | 78,716,000 | 주식회사 나우건축사사무소 |