용역
계약 현황
계약명 | CCTV통합관제센터 구축 및 사무실 증축공사(건축(2차분) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 2,405,694,150원 | 최초계약금액 | 1,512,675,000원 |
낙찰률 | 86.000 % | 계약금액 | 1,593,670,000원 |
계약일자 | 2016-02-11 | 착공(수)일자 | 2016-02-15 |
계약방법 | 일반경쟁 (사유:일반경쟁) | 준공일자 | 2017-01-19 |
계약기간 | 2016-02-15 ~ 2017-01-19 | ||
계약대상자 | 이언건설(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 내동면 삼계로258번길 63 |
감독부서 | 재무과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | CCTV통합관제센터 구축 및 사무실 증축공사(건축(2차분) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-08 |
검수일자 | 2016-09-08 | 검수금액 | 7,055,400원 |
검사자 | 오현기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-10-10 |
검수일자 | 2016-10-10 | 검수금액 | 23,920,600원 |
검사자 | 오현기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-11-04 |
검수일자 | 2016-11-04 | 검수금액 | 42,278,500원 |
검사자 | 오현기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-09 |
검수일자 | 2016-12-09 | 검수금액 | 967,895,500원 |
검사자 | 오현기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-13 |
검수일자 | 2016-12-13 | 검수금액 | 106,529,500원 |
검사자 | 오현기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-01-13 |
검수일자 | 2017-01-13 | 검수금액 | 33,502,700원 |
검사자 | 오현기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-02-24 |
검수일자 | 2017-02-24 | 검수금액 | 412,487,800원 |
검사자 | 김종수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-02-24 |
검수일자 | 2017-02-24 | 검수금액 | 412,487,800원 |
검사자 | 김종수 |
대가지급 현황
계약명 | CCTV통합관제센터 구축 및 사무실 증축공사(건축(2차분) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 1,593,670,000 원 | ||
선급금 | 450,000,000 원 | ||
기성금 | 683,281,500 원 | ||
준공금 | 247,101,800 원 | ||
합계금액 | 1,380,383,300 원 | 대금잔액 | 213,286,700 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 450,000,000 | (주)동주건설 | |
노무비 | 7,055,400 | (주)동주건설 | |
노무비 | 23,920,600 | (주)동주건설 | |
노무비 | 42,278,500 | (주)동주건설 | |
기성금 | 683,281,500 | 이언건설(주) | |
노무비 | 106,529,500 | 이언건설(주) | |
노무비 | 33,502,700 | 이언건설(주) | |
준공금 | 247,101,800 | 이언건설(주) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-09-22 | 85,999,000 원 | 1,598,674,000 원 | 재무과-22776(2016.09.21)물량 증가에 따른 공기 연장 |
2 | 2016-11-07 | 47,476,000 원 | 1,646,150,000 원 | 재무과-26466(벽재 자재 변경) |
3 | 2017-01-17 | -28,149,000 원 | 1,618,001,000 원 | 재무과-1367(2017.01.17) |
4 | 2017-02-22 | -5,656,344 원 | 1,612,344,656 원 | 국민건강보험 |
5 | 2017-02-22 | -7,049,246 원 | 1,605,295,410 원 | 국민연금보험 |
6 | 2017-02-22 | -370,651 원 | 1,604,924,759 원 | 노인장기요양보험 |
7 | 2017-02-22 | -3,402,321 원 | 1,601,522,438 원 | 퇴직공제부금비 |
8 | 2017-02-22 | -774,290 원 | 1,600,748,148 원 | 건설기계대여금 지급보증서 |
9 | 2017-02-22 | -895,964 원 | 1,599,852,184 원 | 하도급보증서 |
10 | 2017-02-22 | -6,182,184 원 | 1,593,670,000 원 | 일반관리비 이윤 |
하도급 현황
하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|
티센크루프엘리베이터코리아(주) | 박양춘 | 2016-06-21 | 55,000,000 원 | 100.0 % |
(주)현대석재건설 | 박문상 | 2016-10-10 | 139,150,000 원 | 100.0 % |
(주)용진 | 김연호 | 2016-07-15 | 158,400,000 원 | 100.0 % |
(주)태은설비 | 김효윤 | 2016-03-08 | 83,600,000 원 | 100.0 % |
(주)흥성이엔씨 | 백종섭 | 2016-08-30 | 196,600,000 원 | 100.0 % |