물품
계약 현황
계약명 | 상정지구 소규모 배수개선사업(2차분) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 617,268,025원 | 최초계약금액 | 229,210,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 209,779,000원 |
계약일자 | 2016-03-10 | 착공(수)일자 | 2016-03-14 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2017-03-13 |
계약기간 | 2016-03-14 ~ 2017-03-13 | ||
계약대상자 | (주)경동 | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 평산로 37 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 상정지구 소규모 배수개선사업(2차분) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-18 |
검수일자 | 2016-05-18 | 검수금액 | 41,833,000원 |
검사자 | 김유준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-19 |
검수일자 | 2016-07-19 | 검수금액 | 20,645,900원 |
검사자 | 김유준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-11-17 |
검수일자 | 2016-11-17 | 검수금액 | 20,942,900원 |
검사자 | 김유준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-04-13 |
검수일자 | 2017-04-13 | 검수금액 | 126,357,200원 |
검사자 | 김유준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-04-13 |
검수일자 | 2017-04-13 | 검수금액 | 126,357,200원 |
검사자 | 김유준 |
대가지급 현황
계약명 | 상정지구 소규모 배수개선사업(2차분) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 209,779,000 원 | ||
선급금 | 87,000,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 39,357,200 원 | ||
합계금액 | 126,357,200 원 | 대금잔액 | 83,421,800 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 87,000,000 | ||
노무비 | 41,833,000 | ||
노무비 | 20,645,900 | ||
노무비 | 20,942,900 | ||
준공금 | 39,357,200 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-28 | -12,960,000 원 | 216,250,000 원 | 안전건설과-11859(2016.07.27) 차수별 공종 조정 |
2 | 2017-03-31 | -1,384,054 원 | 214,865,946 원 | 건강보험 |
3 | 2017-03-31 | -1,997,423 원 | 212,868,523 원 | 연금보험 |
4 | 2017-03-31 | -90,655 원 | 212,777,868 원 | 노인장기요양보험 |
5 | 2017-03-31 | -1,418,602 원 | 211,359,266 원 | 퇴직공제부금비 |
6 | 2017-03-31 | -560,809 원 | 210,798,457 원 | 건설기계대여금 |
7 | 2017-03-31 | -1,019,457 원 | 209,779,000 원 | 일반관리비 이윤 등 |