물품
계약 현황
계약명 | 오전지구 공공하수처리시설 설치사업(2차분) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 3,030,475,925원 | 최초계약금액 | 1,281,140,000원 |
낙찰률 | 86.000 % | 계약금액 | 1,738,270,000원 |
계약일자 | 2017-03-24 | 착공(수)일자 | 2017-03-28 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2018-10-06 |
계약기간 | 2017-03-28 ~ 2018-10-06 | ||
계약대상자 | 관보토건(주) | 소재지 | 경상남도 사천시 사천읍 수석리 |
감독부서 | 상하수도과 | 감독관 | 이해경 |
검사(수) 현황
계약명 | 오전지구 공공하수처리시설 설치사업(2차분) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-07-05 |
검수일자 | 2017-07-05 | 검수금액 | 22,147,950원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-08-04 |
검수일자 | 2017-08-04 | 검수금액 | 15,807,550원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-09-07 |
검수일자 | 2017-09-07 | 검수금액 | 20,009,000원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-09-28 |
검수일자 | 2017-09-28 | 검수금액 | 36,505,700원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-09-28 |
검수일자 | 2017-09-28 | 검수금액 | 377,385,500원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-11-09 |
검수일자 | 2017-11-09 | 검수금액 | 16,124,900원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-12-13 |
검수일자 | 2017-12-13 | 검수금액 | 17,844,200원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-12-27 |
검수일자 | 2017-12-27 | 검수금액 | 67,718,000원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-01-18 |
검수일자 | 2018-01-18 | 검수금액 | 24,919,400원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-02-06 |
검수일자 | 2018-02-06 | 검수금액 | 14,973,200원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-07 |
검수일자 | 2018-03-07 | 검수금액 | 14,751,000원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-29 |
검수일자 | 2018-03-29 | 검수금액 | 319,733,400원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-04-06 |
검수일자 | 2018-04-06 | 검수금액 | 35,883,100원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-05-09 |
검수일자 | 2018-05-09 | 검수금액 | 31,853,800원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-08 |
검수일자 | 2018-06-08 | 검수금액 | 33,811,250원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-07-10 |
검수일자 | 2018-07-10 | 검수금액 | 12,731,400원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-08-09 |
검수일자 | 2018-08-09 | 검수금액 | 6,292,000원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-07-25 |
검수일자 | 2018-07-26 | 검수금액 | 236,660,450원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-09-05 |
검수일자 | 2018-09-05 | 검수금액 | 6,345,900원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-09-21 |
검수일자 | 2018-09-21 | 검수금액 | 78,480,300원 |
검사자 | 이해경 |
대가지급 현황
계약명 | 오전지구 공공하수처리시설 설치사업(2차분) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 1,738,270,000 원 | ||
선급금 | 554,130,000 원 | ||
기성금 | 862,418,350 원 | ||
준공금 | 78,480,300 원 | ||
합계금액 | 1,495,028,650 원 | 대금잔액 | 243,241,350 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 554,130,000 | 관보토건(주) | |
노무비 | 22,147,950 | 관보토건(주) | |
노무비 | 15,807,550 | ||
노무비 | 20,009,000 | 관보토건(주) | |
기성금 | 221,145,500 | ||
노무비 | 36,505,700 | 관보토건(주) | |
기성금 | 16,124,900 | ||
노무비 | 17,844,200 | ||
기성금 | 18,120,000 | ||
노무비 | 24,919,400 | ||
노무비 | 14,973,200 | ||
기성금 | 14,751,000 | ||
기성금 | 319,733,400 | ||
기성금 | 35,883,100 | ||
노무비 | 31,853,800 | ||
노무비 | 33,811,250 | ||
노무비 | 12,731,400 | ||
노무비 | 6,292,000 | ||
기성금 | 236,660,450 | ||
노무비 | 6,345,900 | ||
준공금 | 78,480,300 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-06-28 | 42,918,000 원 | 1,324,058,000 원 | 상하수도사업소- 6603(2017.06.28)호에 의거 변경 시행 |
2 | 2017-09-04 | 219,982,000 원 | 1,544,040,000 원 | 상하수도사업소- 9292(2017.09.04)호에 의거 변경 시행 |
3 | 2018-03-07 | 27,101,000 원 | 1,571,141,000 원 | 상하수도사업소-1927(2018.3.7.)호에 의거 변경시행 |
4 | 2018-03-20 | 119,199,000 원 | 1,690,340,000 원 | 산청군상하수도사업소-2375(2018.03.20.)호에 의거 변경시행 |
5 | 2018-07-26 | 84,190,000 원 | 1,774,530,000 원 | 상하수도사업소-6730(2018.7.24)호에 의거 변경시행 |
6 | 2018-08-29 | 13,040,000 원 | 1,787,570,000 원 | 산청군상하수도사업소-7882(2018.8.29.)호에 의거 변경시행 |
7 | 2018-09-21 | -49,300,000 원 | 1,738,270,000 원 | 보험료 등 정산 |
하도급 현황
하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|
(주)세화조경 | 이유진 | 2017-03-28 | 494,300,000 원 | 96.0 % |