용역
계약 현황
계약명 | 2016년도 방범CCTV 유지보수 계약체결 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 18,930,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 18,930,000원 |
계약일자 | 2016-01-04 | 착공(수)일자 | 2016-01-04 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2016-12-31 |
계약기간 | 2016-01-04 ~ 2016-12-31 | ||
계약대상자 | 부광정보통신 | 소재지 | 경상남도 산청군 금서면 친환경로 |
감독부서 | 행정과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2016년도 방범CCTV 유지보수 계약체결 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-02-01 |
검수일자 | 2016-02-01 | 검수금액 | 1,577,500원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-02-29 |
검수일자 | 2016-02-29 | 검수금액 | 1,577,500원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-03-23 |
검수일자 | 2016-03-23 | 검수금액 | 1,577,500원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-04-28 |
검수일자 | 2016-04-28 | 검수금액 | 1,577,500원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-30 |
검수일자 | 2016-05-30 | 검수금액 | 1,577,500원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-23 |
검수일자 | 2016-06-24 | 검수금액 | 1,577,500원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-25 |
검수일자 | 2016-07-26 | 검수금액 | 1,577,500원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-25 |
검수일자 | 2016-08-26 | 검수금액 | 1,577,500원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-22 |
검수일자 | 2016-09-22 | 검수금액 | 1,577,500원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-10-24 |
검수일자 | 2016-10-25 | 검수금액 | 1,577,500원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-11-28 |
검수일자 | 2016-11-28 | 검수금액 | 1,577,500원 |
검사자 | 윤동근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-14 |
검수일자 | 2016-12-15 | 검수금액 | 1,577,500원 |
검사자 | 윤동근 |
대가지급 현황
계약명 | 2016년도 방범CCTV 유지보수 계약체결 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 18,930,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 18,930,000 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 18,930,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 1,577,500 | 부광정보통신 | |
기성금 | 1,577,500 | 부광정보통신 | |
기성금 | 1,577,500 | 부광정보통신 | |
기성금 | 1,577,500 | 부광정보통신 | |
기성금 | 1,577,500 | 부광정보통신 | |
기성금 | 1,577,500 | 부광정보통신 | |
기성금 | 1,577,500 | 부광정보통신 | |
기성금 | 1,577,500 | 부광정보통신 | |
기성금 | 1,577,500 | 부광정보통신 | |
기성금 | 1,577,500 | 부광정보통신 | |
기성금 | 1,577,500 | 부광정보통신 | |
기성금 | 1,577,500 | 부광정보통신 |