용역
계약 현황
계약명 | 2016년 개인정보 보안시스템 통합유지보수 계약 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 17,880,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 17,880,000원 |
계약일자 | 2016-01-06 | 착공(수)일자 | 2016-01-06 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2016-12-31 |
계약기간 | 2016-01-06 ~ 2016-12-31 | ||
계약대상자 | (주)시큐어런 | 소재지 | 경상남도 창원시 성산구 용지로 64 |
감독부서 | 행정과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2016년 개인정보 보안시스템 통합유지보수 계약 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-01-27 |
검수일자 | 2016-01-27 | 검수금액 | 1,490,000원 |
검사자 | 문구열 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-02-26 |
검수일자 | 2016-02-26 | 검수금액 | 1,490,000원 |
검사자 | 문구열 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-03-21 |
검수일자 | 2016-03-21 | 검수금액 | 1,490,000원 |
검사자 | 문구열 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-02 |
검수일자 | 2016-05-02 | 검수금액 | 1,490,000원 |
검사자 | 문구열 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-30 |
검수일자 | 2016-05-30 | 검수금액 | 1,490,000원 |
검사자 | 문구열 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-29 |
검수일자 | 2016-06-29 | 검수금액 | 1,490,000원 |
검사자 | 문구열 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-27 |
검수일자 | 2016-07-27 | 검수금액 | 1,490,000원 |
검사자 | 문구열 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-05 |
검수일자 | 2016-09-05 | 검수금액 | 1,490,000원 |
검사자 | 문구열 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-30 |
검수일자 | 2016-09-30 | 검수금액 | 1,490,000원 |
검사자 | 문구열 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-10-31 |
검수일자 | 2016-10-31 | 검수금액 | 1,490,000원 |
검사자 | 문구열 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-11-28 |
검수일자 | 2016-11-30 | 검수금액 | 1,490,000원 |
검사자 | 문구열 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-20 |
검수일자 | 2016-12-20 | 검수금액 | 1,490,000원 |
검사자 | 문구열 |
대가지급 현황
계약명 | 2016년 개인정보 보안시스템 통합유지보수 계약 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 17,880,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 17,880,000 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 17,880,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 1,490,000 | (주)시큐어런 | |
기성금 | 1,490,000 | (주)시큐어런 | |
기성금 | 1,490,000 | (주)시큐어런 | |
기성금 | 1,490,000 | (주)시큐어런 | |
기성금 | 1,490,000 | (주)시큐어런 | |
기성금 | 1,490,000 | (주)시큐어런 | |
기성금 | 1,490,000 | (주)시큐어런 | |
기성금 | 1,490,000 | (주)시큐어런 | |
기성금 | 1,490,000 | (주)시큐어런 | |
기성금 | 1,490,000 | (주)시큐어런 | |
기성금 | 1,490,000 | (주)시큐어런 | |
기성금 | 1,490,000 | (주)시큐어런 |