용역
계약 현황
계약명 | 2016년도 문화예술회관 전기안전관리업무 대행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 10,150,800원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 10,150,800원 |
계약일자 | 2015-12-31 | 착공(수)일자 | 2016-01-04 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2016-12-31 |
계약기간 | 2016-01-04 ~ 2016-12-31 | ||
계약대상자 | 한국전기안전공사 | 소재지 | 경상남도 진주시 상대2동 |
감독부서 | 문화체육과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2016년도 문화예술회관 전기안전관리업무 대행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-01-26 |
검수일자 | 2016-01-27 | 검수금액 | 845,900원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-02-12 |
검수일자 | 2016-02-12 | 검수금액 | 845,900원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-03-10 |
검수일자 | 2016-03-10 | 검수금액 | 845,900원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-04-14 |
검수일자 | 2016-04-15 | 검수금액 | 845,900원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-11 |
검수일자 | 2016-05-11 | 검수금액 | 845,900원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-15 |
검수일자 | 2016-06-15 | 검수금액 | 845,900원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-11 |
검수일자 | 2016-07-11 | 검수금액 | 845,900원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-09 |
검수일자 | 2016-08-09 | 검수금액 | 845,900원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-09 |
검수일자 | 2016-09-09 | 검수금액 | 845,900원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-10-13 |
검수일자 | 2016-10-13 | 검수금액 | 845,900원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-11-10 |
검수일자 | 2016-11-10 | 검수금액 | 845,900원 |
검사자 | 민창규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-12 |
검수일자 | 2016-12-12 | 검수금액 | 845,900원 |
검사자 | 민창규 |
대가지급 현황
계약명 | 2016년도 문화예술회관 전기안전관리업무 대행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 10,150,800 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 10,150,800 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 10,150,800 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 845,900 | 한국전기안전공사 | |
기성금 | 845,900 | 한국전기안전공사 | |
기성금 | 845,900 | 한국전기안전공사 | |
기성금 | 845,900 | 한국전기안전공사 | |
기성금 | 845,900 | 한국전기안전공사 | |
기성금 | 845,900 | 한국전기안전공사 | |
기성금 | 845,900 | 한국전기안전공사 | |
기성금 | 845,900 | 한국전기안전공사 | |
기성금 | 845,900 | 한국전기안전공사 | |
기성금 | 845,900 | 한국전기안전공사 | |
기성금 | 845,900 | 한국전기안전공사 | |
기성금 | 845,900 | 한국전기안전공사 |