용역
계약 현황
계약명 | 가축분뇨 및 분뇨처리시설 통합 위탁관리 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 1,506,761,600원 | 최초계약금액 | 1,506,761,600원 |
낙찰률 | 100.000 % | 계약금액 | 1,506,761,600원 |
계약일자 | 2016-01-08 | 착공(수)일자 | 2016-01-08 |
계약방법 | 일반경쟁 (사유:일반경쟁) | 준공일자 | 2016-12-31 |
계약기간 | 2016-01-08 ~ 2016-12-31 | ||
계약대상자 | (주)파이닉스R&D | 소재지 | 경기도 성남시 분당구 수내동 |
감독부서 | 환경위생과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 가축분뇨 및 분뇨처리시설 통합 위탁관리 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-02-01 |
검수일자 | 2016-01-29 | 검수금액 | 125,563,000원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-02-29 |
검수일자 | 2016-02-29 | 검수금액 | 125,563,000원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-03-30 |
검수일자 | 2016-03-31 | 검수금액 | 125,563,000원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-04-29 |
검수일자 | 2016-04-29 | 검수금액 | 125,563,000원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-31 |
검수일자 | 2016-05-31 | 검수금액 | 125,563,000원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-30 |
검수일자 | 2016-06-30 | 검수금액 | 125,563,000원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-29 |
검수일자 | 2016-07-29 | 검수금액 | 125,563,000원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-31 |
검수일자 | 2016-08-31 | 검수금액 | 125,563,000원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-30 |
검수일자 | 2016-09-30 | 검수금액 | 125,563,000원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-11-02 |
검수일자 | 2016-11-02 | 검수금액 | 125,563,000원 |
검사자 | 문수동 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-11-30 |
검수일자 | 2016-11-30 | 검수금액 | 125,563,000원 |
검사자 | 문수동 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-30 |
검수일자 | 2016-12-30 | 검수금액 | 115,930,190원 |
검사자 | 문수동 |
대가지급 현황
계약명 | 가축분뇨 및 분뇨처리시설 통합 위탁관리 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 1,506,761,600 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 1,381,193,000 원 | ||
준공금 | 115,930,190 원 | ||
합계금액 | 1,497,123,190 원 | 대금잔액 | 9,638,410 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 125,563,000 | (주)파이닉스R&D | |
기성금 | 125,563,000 | (주)파이닉스R&D | |
기성금 | 125,563,000 | (주)파이닉스R&D | |
기성금 | 125,563,000 | (주)파이닉스R&D | |
기성금 | 125,563,000 | (주)파이닉스R&D | |
기성금 | 125,563,000 | (주)파이닉스R&D | |
기성금 | 125,563,000 | (주)파이닉스R&D | |
기성금 | 125,563,000 | (주)파이닉스R&D | |
기성금 | 125,563,000 | (주)파이닉스R&D | |
기성금 | 125,563,000 | (주)파이닉스R&D | |
기성금 | 125,563,000 | (주)파이닉스R&D | |
준공금 | 115,930,190 | (주)파이닉스R&D |