용역
계약 현황
계약명 | 2016년 군 본청 등 무인기계경비시스템 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 16,865,640원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 16,865,640원 |
계약일자 | 2015-12-31 | 착공(수)일자 | 2016-01-04 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2016-12-31 |
계약기간 | 2016-01-04 ~ 2016-12-31 | ||
계약대상자 | (주)에이디티캡스 | 소재지 | 경상남도 거창군 거창읍 대동리 |
감독부서 | 행정과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2016년 군 본청 등 무인기계경비시스템 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-03-21 |
검수일자 | 2016-03-21 | 검수금액 | 3,834,000원 |
검사자 | 최재영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-04-21 |
검수일자 | 2016-04-22 | 검수금액 | 3,834,000원 |
검사자 | 최재영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-10-24 |
검수일자 | 2016-10-25 | 검수금액 | 3,834,000원 |
검사자 | 최재영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-22 |
검수일자 | 2016-12-23 | 검수금액 | 3,834,000원 |
검사자 | 최재영 |
대가지급 현황
계약명 | 2016년 군 본청 등 무인기계경비시스템 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 16,865,640 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 15,336,000 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 15,336,000 원 | 대금잔액 | 1,529,640 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 3,834,000 | (주)에이디티캡스 | |
기성금 | 3,834,000 | (주)에이디티캡스 | |
기성금 | 3,834,000 | (주)에이디티캡스 | |
기성금 | 3,834,000 | (주)에이디티캡스 |