용역
계약 현황
계약명 | 2016년 환경기초시설 무인경비시스템 관리대행 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,288,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 3,288,000원 |
계약일자 | 2015-12-31 | 착공(수)일자 | 2016-01-01 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2016-12-31 |
계약기간 | 2016-01-01 ~ 2016-12-31 | ||
계약대상자 | (주)에이디티캡스 거창영업소 | 소재지 | 경상남도 거창군 거창읍 창동로 |
감독부서 | 환경위생과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2016년 환경기초시설 무인경비시스템 관리대행 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-04-22 |
검수일자 | 2016-04-22 | 검수금액 | 822,000원 |
검사자 | 박찬수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-17 |
검수일자 | 2016-06-17 | 검수금액 | 822,000원 |
검사자 | 권복주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-13 |
검수일자 | 2016-09-13 | 검수금액 | 822,000원 |
검사자 | 권복주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-12 |
검수일자 | 2016-12-12 | 검수금액 | 822,000원 |
검사자 | 권복주 |
대가지급 현황
계약명 | 2016년 환경기초시설 무인경비시스템 관리대행 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 3,288,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 3,288,000 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 3,288,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 822,000 | (주)에이디티캡스 거창영업소 | |
기성금 | 822,000 | (주)에이디티캡스 거창영업소 | |
기성금 | 822,000 | (주)에이디티캡스 거창영업소 | |
기성금 | 822,000 | (주)에이디티캡스 거창영업소 |