용역
계약 현황
계약명 | 2016년 생초면 복지회관 소방안전관리 대행용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,584,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 1,584,000원 |
계약일자 | 2016-01-13 | 착공(수)일자 | 2016-01-01 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2016-12-31 |
계약기간 | 2016-01-01 ~ 2016-12-31 | ||
계약대상자 | (주)정림종합엔지니어링 | 소재지 | 경상남도 진주시 진양호로225번길 |
감독부서 | 생초면 | 감독관 | 권정임 |
검사(수) 현황
계약명 | 2016년 생초면 복지회관 소방안전관리 대행용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-01-28 |
검수일자 | 2016-01-28 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 권정임 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-02-16 |
검수일자 | 2016-02-16 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 권정임 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-03-14 |
검수일자 | 2016-03-14 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 권정임 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-04-14 |
검수일자 | 2016-04-14 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 권정임 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-04 |
검수일자 | 2016-05-04 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 권정임 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-13 |
검수일자 | 2016-06-13 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 권정임 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-13 |
검수일자 | 2016-07-13 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 권정임 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-12 |
검수일자 | 2016-08-12 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 권정임 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-12 |
검수일자 | 2016-09-12 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 권정임 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-10-17 |
검수일자 | 2016-10-17 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 권정임 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-11-14 |
검수일자 | 2016-11-14 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 권정임 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-12 |
검수일자 | 2016-12-12 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 권정임 |
대가지급 현황
계약명 | 2016년 생초면 복지회관 소방안전관리 대행용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 1,584,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 1,584,000 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 1,584,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 |