용역
계약 현황
계약명 | 2016 특수 유형 기록관리 시스템 유지보수 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 4,752,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 4,752,000원 |
계약일자 | 2016-01-11 | 착공(수)일자 | 2016-01-11 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2016-12-31 |
계약기간 | 2016-01-11 ~ 2016-12-31 | ||
계약대상자 | (주)지미디어 | 소재지 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 |
감독부서 | 행정과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2016 특수 유형 기록관리 시스템 유지보수 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-29 |
검수일자 | 2016-06-30 | 검수금액 | 1,188,000원 |
검사자 | 조기성 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-29 |
검수일자 | 2016-06-30 | 검수금액 | 396,000원 |
검사자 | 조기성 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-29 |
검수일자 | 2016-06-30 | 검수금액 | 396,000원 |
검사자 | 조기성 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-29 |
검수일자 | 2016-06-30 | 검수금액 | 396,000원 |
검사자 | 조기성 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-12 |
검수일자 | 2016-08-16 | 검수금액 | 396,000원 |
검사자 | 전가희 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-26 |
검수일자 | 2016-08-29 | 검수금액 | 396,000원 |
검사자 | 전가희 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-10-05 |
검수일자 | 2016-10-05 | 검수금액 | 396,000원 |
검사자 | 전가희 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-10-31 |
검수일자 | 2016-11-01 | 검수금액 | 396,000원 |
검사자 | 전가희 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-05 |
검수일자 | 2016-12-06 | 검수금액 | 396,000원 |
검사자 | 전가희 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-06 |
검수일자 | 2016-12-06 | 검수금액 | 396,000원 |
검사자 | 전가희 |
대가지급 현황
계약명 | 2016 특수 유형 기록관리 시스템 유지보수 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 4,752,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 4,752,000 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 4,752,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 1,188,000 | (주)지미디어 | |
기성금 | 396,000 | (주)지미디어 | |
기성금 | 396,000 | (주)지미디어 | |
기성금 | 396,000 | (주)지미디어 | |
기성금 | 396,000 | (주)지미디어 | |
기성금 | 396,000 | (주)지미디어 | |
기성금 | 396,000 | (주)지미디어 | |
기성금 | 396,000 | (주)지미디어 | |
기성금 | 396,000 | (주)지미디어 | |
기성금 | 396,000 | (주)지미디어 |