용역
계약 현황
계약명 | 산청한의학박물관 입장관리통합시스템 유지보수 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,640,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 2,640,000원 |
계약일자 | 2016-01-01 | 착공(수)일자 | 2016-01-01 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2016-12-31 |
계약기간 | 2016-01-01 ~ 2016-12-31 | ||
계약대상자 | (주)씨스퀘어소프트 | 소재지 | 서울특별시 마포구 성암로 |
감독부서 | 한방항노화실 | 감독관 | 김요한 |
검사(수) 현황
계약명 | 산청한의학박물관 입장관리통합시스템 유지보수 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-01-25 |
검수일자 | 2016-01-25 | 검수금액 | 220,000원 |
검사자 | 강철중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-04-21 |
검수일자 | 2016-04-21 | 검수금액 | 220,000원 |
검사자 | 김요한 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-04-21 |
검수일자 | 2016-04-21 | 검수금액 | 220,000원 |
검사자 | 김요한 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-04-26 |
검수일자 | 2016-04-26 | 검수금액 | 220,000원 |
검사자 | 강철중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-27 |
검수일자 | 2016-05-27 | 검수금액 | 220,000원 |
검사자 | 김요한 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-25 |
검수일자 | 2016-06-25 | 검수금액 | 220,000원 |
검사자 | 김요한 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-29 |
검수일자 | 2016-07-29 | 검수금액 | 220,000원 |
검사자 | 김요한 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-26 |
검수일자 | 2016-08-26 | 검수금액 | 220,000원 |
검사자 | 강철중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-28 |
검수일자 | 2016-09-28 | 검수금액 | 220,000원 |
검사자 | 김요한 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-10-25 |
검수일자 | 2016-10-25 | 검수금액 | 220,000원 |
검사자 | 김요한 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-11-29 |
검수일자 | 2016-11-29 | 검수금액 | 220,000원 |
검사자 | 김요한 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-19 |
검수일자 | 2016-12-14 | 검수금액 | 220,000원 |
검사자 | 김요한 |
대가지급 현황
계약명 | 산청한의학박물관 입장관리통합시스템 유지보수 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 2,640,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 2,420,000 원 | ||
준공금 | 220,000 원 | ||
합계금액 | 2,640,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 220,000 | (주)씨스퀘어소프트 | |
기성금 | 220,000 | (주)씨스퀘어소프트 | |
기성금 | 220,000 | (주)씨스퀘어소프트 | |
기성금 | 220,000 | (주)씨스퀘어소프트 | |
기성금 | 220,000 | (주)씨스퀘어소프트 | |
기성금 | 220,000 | (주)씨스퀘어소프트 | |
기성금 | 220,000 | (주)씨스퀘어소프트 | |
기성금 | 220,000 | (주)씨스퀘어소프트 | |
기성금 | 220,000 | (주)씨스퀘어소프트 | |
기성금 | 220,000 | (주)씨스퀘어소프트 | |
기성금 | 220,000 | (주)씨스퀘어소프트 | |
준공금 | 220,000 | (주)씨스퀘어소프트 |