용역
계약 현황
계약명 | 엑스포주제관 및 산청한의학박물관 무인기계경비시스템 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 6,427,080원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 6,427,080원 |
계약일자 | 2016-01-01 | 착공(수)일자 | 2016-01-01 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2016-12-31 |
계약기간 | 2016-01-01 ~ 2016-12-31 | ||
계약대상자 | (주)에이디티캡스 | 소재지 | 경상남도 거창군 거창읍 대동리 |
감독부서 | 한방항노화실 | 감독관 | 박종구 |
검사(수) 현황
계약명 | 엑스포주제관 및 산청한의학박물관 무인기계경비시스템 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-01-21 |
검수일자 | 2016-01-21 | 검수금액 | 535,590원 |
검사자 | 박종구 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-02-17 |
검수일자 | 2016-02-17 | 검수금액 | 535,590원 |
검사자 | 박종구 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-03-10 |
검수일자 | 2016-03-10 | 검수금액 | 535,590원 |
검사자 | 박종구 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-04-04 |
검수일자 | 2016-04-04 | 검수금액 | 535,590원 |
검사자 | 박종구 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-08 |
검수일자 | 2016-05-08 | 검수금액 | 535,590원 |
검사자 | 박종구 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-07 |
검수일자 | 2016-06-07 | 검수금액 | 535,590원 |
검사자 | 박종구 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-12 |
검수일자 | 2016-07-12 | 검수금액 | 535,590원 |
검사자 | 박종구 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-09 |
검수일자 | 2016-08-09 | 검수금액 | 535,590원 |
검사자 | 박종구 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-19 |
검수일자 | 2016-09-19 | 검수금액 | 535,590원 |
검사자 | 박종구 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-10-26 |
검수일자 | 2016-10-26 | 검수금액 | 535,590원 |
검사자 | 박종구 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-11-09 |
검수일자 | 2016-11-09 | 검수금액 | 535,590원 |
검사자 | 박종구 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-14 |
검수일자 | 2016-12-14 | 검수금액 | 535,590원 |
검사자 | 박종구 |
대가지급 현황
계약명 | 엑스포주제관 및 산청한의학박물관 무인기계경비시스템 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 6,427,080 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 5,891,490 원 | ||
준공금 | 535,590 원 | ||
합계금액 | 6,427,080 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 535,590 | (주)에이디티캡스 | |
기성금 | 535,590 | (주)에이디티캡스 | |
기성금 | 535,590 | (주)에이디티캡스 | |
기성금 | 535,590 | (주)에이디티캡스 | |
기성금 | 535,590 | (주)에이디티캡스 | |
기성금 | 535,590 | (주)에이디티캡스 | |
기성금 | 535,590 | (주)에이디티캡스 | |
기성금 | 535,590 | (주)에이디티캡스 | |
기성금 | 535,590 | (주)에이디티캡스 | |
기성금 | 535,590 | (주)에이디티캡스 | |
기성금 | 535,590 | (주)에이디티캡스 | |
준공금 | 535,590 | (주)에이디티캡스 |