용역
계약 현황
계약명 | 2016년 전자결재 그룹웨어 유지보수 계약 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 5,550,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 5,550,000원 |
계약일자 | 2016-01-04 | 착공(수)일자 | 2016-02-01 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2016-07-31 |
계약기간 | 2016-02-01 ~ 2016-07-31 | ||
계약대상자 | (주)포와인드시스템 | 소재지 | 부산광역시 동래구 명륜1동 |
감독부서 | 행정과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2016년 전자결재 그룹웨어 유지보수 계약 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-03-03 |
검수일자 | 2016-03-03 | 검수금액 | 925,000원 |
검사자 | 문구열 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-03-30 |
검수일자 | 2016-03-30 | 검수금액 | 925,000원 |
검사자 | 문구열 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-03 |
검수일자 | 2016-05-03 | 검수금액 | 925,000원 |
검사자 | 문구열 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-23 |
검수일자 | 2016-05-23 | 검수금액 | 925,000원 |
검사자 | 문구열 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-05 |
검수일자 | 2016-07-06 | 검수금액 | 925,000원 |
검사자 | 문구열 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-02 |
검수일자 | 2016-08-05 | 검수금액 | 925,000원 |
검사자 | 문구열 |
대가지급 현황
계약명 | 2016년 전자결재 그룹웨어 유지보수 계약 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 5,550,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 5,550,000 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 5,550,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 925,000 | (주)포와인드시스템 | |
기성금 | 925,000 | (주)포와인드시스템 | |
기성금 | 925,000 | (주)포와인드시스템 | |
기성금 | 925,000 | (주)포와인드시스템 | |
기성금 | 925,000 | (주)포와인드시스템 | |
기성금 | 925,000 | (주)포와인드시스템 |