용역
계약 현황
계약명 | 산청관광 홍보를 위한 관내 관광버스 외부광고 용역(2차) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,630,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 3,630,000원 |
계약일자 | 2016-01-29 | 착공(수)일자 | 2016-02-01 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2016-12-31 |
계약기간 | 2016-02-01 ~ 2016-12-31 | ||
계약대상자 | (주)우석관광여행사 | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 덕계로 |
감독부서 | 문화체육과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 산청관광 홍보를 위한 관내 관광버스 외부광고 용역(2차) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-03-02 |
검수일자 | 2016-03-02 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-03-30 |
검수일자 | 2016-03-31 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 오연미 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-09 |
검수일자 | 2016-05-09 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-30 |
검수일자 | 2016-05-30 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-29 |
검수일자 | 2016-06-29 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-29 |
검수일자 | 2016-07-29 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-08 |
검수일자 | 2016-09-08 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-10-06 |
검수일자 | 2016-10-06 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-11-03 |
검수일자 | 2016-11-03 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-01 |
검수일자 | 2016-12-01 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-26 |
검수일자 | 2016-12-26 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 이혜진 |
대가지급 현황
계약명 | 산청관광 홍보를 위한 관내 관광버스 외부광고 용역(2차) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 3,630,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 3,300,000 원 | ||
준공금 | 330,000 원 | ||
합계금액 | 3,630,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 330,000 | (주)우석관광여행사 | |
기성금 | 330,000 | (주)우석관광여행사 | |
기성금 | 330,000 | (주)우석관광여행사 | |
기성금 | 330,000 | (주)우석관광여행사 | |
기성금 | 330,000 | (주)우석관광여행사 | |
기성금 | 330,000 | (주)우석관광여행사 | |
기성금 | 330,000 | (주)우석관광여행사 | |
기성금 | 330,000 | (주)우석관광여행사 | |
기성금 | 330,000 | (주)우석관광여행사 | |
기성금 | 330,000 | (주)우석관광여행사 | |
준공금 | 330,000 | (주)우석관광여행사 |