용역
계약 현황
계약명 | 산청관광 홍보를 위한 부산 서부터미널 벽면조명 광고 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 16,500,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 16,500,000원 |
계약일자 | 2016-02-03 | 착공(수)일자 | 2016-02-03 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2016-12-14 |
계약기간 | 2016-02-03 ~ 2016-12-14 | ||
계약대상자 | (주)비즈웍스 | 소재지 | 부산광역시 수영구 연수로249번길 |
감독부서 | 문화체육과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 산청관광 홍보를 위한 부산 서부터미널 벽면조명 광고 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-03-17 |
검수일자 | 2016-03-17 | 검수금액 | 1,650,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-26 |
검수일자 | 2016-05-26 | 검수금액 | 1,650,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-27 |
검수일자 | 2016-05-27 | 검수금액 | 1,650,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-21 |
검수일자 | 2016-06-21 | 검수금액 | 1,650,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-21 |
검수일자 | 2016-07-21 | 검수금액 | 1,650,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-29 |
검수일자 | 2016-08-29 | 검수금액 | 1,650,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-30 |
검수일자 | 2016-09-30 | 검수금액 | 1,650,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-10-26 |
검수일자 | 2016-10-26 | 검수금액 | 1,650,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-11-18 |
검수일자 | 2016-11-18 | 검수금액 | 1,650,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-22 |
검수일자 | 2016-12-23 | 검수금액 | 1,650,000원 |
검사자 | 이혜진 |
대가지급 현황
계약명 | 산청관광 홍보를 위한 부산 서부터미널 벽면조명 광고 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 16,500,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 14,850,000 원 | ||
준공금 | 1,650,000 원 | ||
합계금액 | 16,500,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 1,650,000 | (주)비즈웍스 | |
기성금 | 1,650,000 | (주)비즈웍스 | |
기성금 | 1,650,000 | (주)비즈웍스 | |
기성금 | 1,650,000 | (주)비즈웍스 | |
기성금 | 1,650,000 | (주)비즈웍스 | |
기성금 | 1,650,000 | (주)비즈웍스 | |
기성금 | 1,650,000 | (주)비즈웍스 | |
기성금 | 1,650,000 | (주)비즈웍스 | |
기성금 | 1,650,000 | (주)비즈웍스 | |
준공금 | 1,650,000 | (주)비즈웍스 |