용역
계약 현황
계약명 | 2016년 분뇨 및 가축분뇨 슬러지 위탁처리 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 112,573원 | 최초계약금액 | 355,707,330원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 355,707,330원 |
계약일자 | 2016-02-18 | 착공(수)일자 | 2016-02-22 |
계약방법 | 일반경쟁 (사유:일반경쟁) | 준공일자 | 2016-12-31 |
계약기간 | 2016-02-22 ~ 2016-12-31 | ||
계약대상자 | 주식회사 우리환경 | 소재지 | 경상남도 창원시 성산구 정동로162번길 |
감독부서 | 환경위생과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2016년 분뇨 및 가축분뇨 슬러지 위탁처리 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-03-07 |
검수일자 | 2016-03-07 | 검수금액 | 8,905,030원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-04-08 |
검수일자 | 2016-04-08 | 검수금액 | 32,409,160원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-09 |
검수일자 | 2016-05-04 | 검수금액 | 30,954,500원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-04 |
검수일자 | 2016-06-07 | 검수금액 | 31,205,680원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-01 |
검수일자 | 2016-07-01 | 검수금액 | 26,044,640원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-10 |
검수일자 | 2016-08-10 | 검수금액 | 27,116,580원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-05 |
검수일자 | 2016-09-05 | 검수금액 | 24,849,060원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-10-07 |
검수일자 | 2016-10-07 | 검수금액 | 16,425,600원 |
검사자 | 문수동 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-11-04 |
검수일자 | 2016-11-04 | 검수금액 | 16,906,200원 |
검사자 | 강두생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-02 |
검수일자 | 2016-12-02 | 검수금액 | 20,845,970원 |
검사자 | 문수동 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-30 |
검수일자 | 2016-12-30 | 검수금액 | 19,730,500원 |
검사자 | 문수동 |
대가지급 현황
계약명 | 2016년 분뇨 및 가축분뇨 슬러지 위탁처리 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 355,707,330 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 235,662,420 원 | ||
준공금 | 19,730,500 원 | ||
합계금액 | 255,392,920 원 | 대금잔액 | 100,314,410 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 8,905,030 | 푸른보성영농조합법인 | |
기성금 | 32,409,160 | 푸른보성영농조합법인 | |
기성금 | 30,954,500 | 푸른보성영농조합법인 | |
기성금 | 31,205,680 | 푸른보성영농조합법인 | |
기성금 | 26,044,640 | 푸른보성영농조합법인 | |
기성금 | 27,116,580 | 푸른보성영농조합법인 | |
기성금 | 24,849,060 | 푸른보성영농조합법인 | |
기성금 | 16,425,600 | 푸른보성영농조합법인 | |
기성금 | 16,906,200 | 푸른보성영농조합법인 | |
기성금 | 20,845,970 | 푸른보성영농조합법인 | |
준공금 | 19,730,500 | 푸른보성영농조합법인 |