용역
계약 현황
계약명 | 2016년 산청 공공하수도 통합관리센터 유지보수 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 70,346,525원 | 최초계약금액 | 61,760,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 61,760,000원 |
계약일자 | 2016-03-24 | 착공(수)일자 | 2016-03-30 |
계약방법 | 일반경쟁 (사유:일반경쟁) | 준공일자 | 2017-03-29 |
계약기간 | 2016-03-30 ~ 2017-03-29 | ||
계약대상자 | (주)유니트론씨스템즈 | 소재지 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 128 |
감독부서 | 상하수도과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2016년 산청 공공하수도 통합관리센터 유지보수 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-04 |
검수일자 | 2016-05-04 | 검수금액 | 5,146,600원 |
검사자 | 민영배 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-14 |
검수일자 | 2016-06-14 | 검수금액 | 5,146,600원 |
검사자 | 민영배 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-29 |
검수일자 | 2016-06-29 | 검수금액 | 5,146,600원 |
검사자 | 민영배 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-08 |
검수일자 | 2016-08-10 | 검수금액 | 5,146,600원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-02 |
검수일자 | 2016-09-05 | 검수금액 | 5,146,600원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-10-07 |
검수일자 | 2016-10-10 | 검수금액 | 5,146,600원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-11-03 |
검수일자 | 2016-11-08 | 검수금액 | 5,146,600원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-04 |
검수일자 | 2016-12-05 | 검수금액 | 5,146,600원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-29 |
검수일자 | 2016-12-29 | 검수금액 | 5,146,600원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-02-09 |
검수일자 | 2017-02-09 | 검수금액 | 5,146,600원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-03-06 |
검수일자 | 2017-03-06 | 검수금액 | 5,146,600원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-03-31 |
검수일자 | 2017-03-31 | 검수금액 | 5,147,400원 |
검사자 | 이해경 |
대가지급 현황
계약명 | 2016년 산청 공공하수도 통합관리센터 유지보수 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 61,760,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 61,760,000 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 61,760,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 5,146,600 | (주)유니트론씨스템즈 | |
기성금 | 5,146,600 | (주)유니트론씨스템즈 | |
기성금 | 5,146,600 | (주)유니트론씨스템즈 | |
기성금 | 5,146,600 | (주)유니트론씨스템즈 | |
기성금 | 5,146,600 | (주)유니트론씨스템즈 | |
기성금 | 5,146,600 | (주)유니트론씨스템즈 | |
기성금 | 5,146,600 | (주)유니트론씨스템즈 | |
기성금 | 5,146,600 | (주)유니트론씨스템즈 | |
기성금 | 5,146,600 | (주)유니트론씨스템즈 | |
기성금 | 5,146,600 | (주)유니트론씨스템즈 | |
기성금 | 5,146,600 | (주)유니트론씨스템즈 | |
기성금 | 5,147,400 | (주)유니트론씨스템즈 |