용역
계약 현황
계약명 | 지리산빨치산토벌전시관 무인기계경비시스템 운영 위탁용역 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,584,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 1,584,000원 |
계약일자 | 2016-01-01 | 착공(수)일자 | 2016-01-01 |
계약방법 | 수의1인견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2016-12-31 |
계약기간 | 2016-01-01 ~ 2016-12-31 | ||
계약대상자 | (주)에스원 | 소재지 | 서울특별시 중구 세종대로7길 |
감독부서 | 문화체육과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 지리산빨치산토벌전시관 무인기계경비시스템 운영 위탁용역 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-01-27 |
검수일자 | 2016-01-27 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-02-22 |
검수일자 | 2016-02-22 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-03-17 |
검수일자 | 2016-03-17 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-04-19 |
검수일자 | 2016-04-19 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-30 |
검수일자 | 2016-05-30 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-23 |
검수일자 | 2016-06-23 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-22 |
검수일자 | 2016-07-22 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-28 |
검수일자 | 2016-08-28 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-22 |
검수일자 | 2016-09-22 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-10-28 |
검수일자 | 2016-10-28 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-11-15 |
검수일자 | 2016-11-15 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 이혜진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-15 |
검수일자 | 2016-12-15 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 이혜진 |
대가지급 현황
계약명 | 지리산빨치산토벌전시관 무인기계경비시스템 운영 위탁용역 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 1,584,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 1,584,000 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 1,584,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 132,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 132,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 132,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 132,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 132,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 132,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 132,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 132,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 132,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 132,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 132,000 | (주)에스원 | |
기성금 | 132,000 | (주)에스원 |