물품
계약 현황
계약명 | 아스콘구입-오전지구공공하수처리시설설치사업(1차분) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 166,756,640원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 129,368,060원 |
계약일자 | 2016-07-13 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 (사유:일반경쟁) | 준공일자 | 2017-12-28 |
계약기간 | ~ 2017-12-28 | ||
계약대상자 | 경남지방조달청(부경아스콘사업협동조합) | 소재지 | 부산광역시 북구 금곡대로616번길 |
감독부서 | 상하수도과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 아스콘구입-오전지구공공하수처리시설설치사업(1차분) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-29 |
검수일자 | 2017-01-26 | 검수금액 | 40,846,520원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-02-13 |
검수일자 | 2017-02-13 | 검수금액 | 31,651,200원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-03-15 |
검수일자 | 2017-03-15 | 검수금액 | 28,737,280원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-05-18 |
검수일자 | 2017-05-18 | 검수금액 | 12,472,200원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-11-09 |
검수일자 | 2017-11-09 | 검수금액 | 17,487,900원 |
검사자 | 이해경 |
대가지급 현황
계약명 | 아스콘구입-오전지구공공하수처리시설설치사업(1차분) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 129,368,060 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 129,368,060 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
부분급 | 40,846,520 | 경남지방조달청(부경아스콘사업협동조합) | |
부분급 | 31,651,200 | ||
부분급 | 28,737,280 | ||
부분급 | 12,472,200 | ||
부분급 | 15,660,860 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-09-04 | -37,388,580 원 | 129,368,060 원 | 상하수도사업소-9292(2017.09.04)호에 의거 변경 시행 |