물품
계약 현황
계약명 | 남사전통한옥체험마을 이벤트장 조성사업(Ⅱ) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 363,536,075원 | 최초계약금액 | 319,068,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 251,805,000원 |
계약일자 | 2017-01-02 | 착공(수)일자 | 2017-01-06 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2017-09-05 |
계약기간 | 2017-01-06 ~ 2017-09-05 | ||
계약대상자 | 서진산업 주식회사 | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 용지로169번길 13 |
감독부서 | 문화체육과 | 감독관 | 김종식 |
검사(수) 현황
계약명 | 남사전통한옥체험마을 이벤트장 조성사업(Ⅱ) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-04-27 |
검수일자 | 2017-04-28 | 검수금액 | 1,100,000원 |
검사자 | 김종식 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-05-18 |
검수일자 | 2017-05-18 | 검수금액 | 8,096,000원 |
검사자 | 김종식 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-08-22 |
검수일자 | 2017-08-22 | 검수금액 | 21,978,000원 |
검사자 | 박원생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-09-27 |
검수일자 | 2017-09-27 | 검수금액 | 22,187,000원 |
검사자 | 박원생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-09-28 |
검수일자 | 2017-09-29 | 검수금액 | 198,444,000원 |
검사자 | 박원생 |
대가지급 현황
계약명 | 남사전통한옥체험마을 이벤트장 조성사업(Ⅱ) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 251,805,000 원 | ||
선급금 | 98,000,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 100,444,000 원 | ||
합계금액 | 198,444,000 원 | 대금잔액 | 53,361,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 98,000,000 | ||
노무비 | 1,100,000 | ||
노무비 | 8,096,000 | ||
노무비 | 21,978,000 | ||
노무비 | 22,187,000 | ||
준공금 | 100,444,000 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-08-31 | -57,648,000 원 | 261,420,000 원 | 문화관광과-20993(도막형 포장 시공 제외 등) |
2 | 2017-09-28 | -2,043,562 원 | 259,376,438 원 | 건강보험료 |
3 | 2017-09-28 | -2,989,437 원 | 256,387,001 원 | 연금보험료 |
4 | 2017-09-28 | -133,873 원 | 256,253,128 원 | 노인장기요양보험 |
5 | 2017-09-28 | -1,236,288 원 | 255,016,840 원 | 퇴직공제부금비 |
6 | 2017-09-28 | -640,294 원 | 254,376,546 원 | 건설기계대여금 |
7 | 2017-09-28 | -126,497 원 | 254,250,049 원 | 하도급보증서 |
8 | 2017-09-28 | -2,445,049 원 | 251,805,000 원 | 일반관리비 및 이윤 등 |
하도급 현황
하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|
(주)우인건설_철콘 | 김창한 | 2017-03-13 | 85,580,000 원 | 100.0 % |
(주)우인건설_토공사 | 김창한 | 2017-03-13 | 70,180,000 원 | 100.0 % |