공사
계약 현황
계약명 | 생비량지구 지방상수도 인입공사(4차분) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 6,531,294,225원 | 최초계약금액 | 583,599,000원 |
낙찰률 | 85.000 % | 계약금액 | 590,000,000원 |
계약일자 | 2018-01-09 | 착공(수)일자 | 2018-01-15 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한+특수한 기술 또는 공법 공사 / 지역제한+실적) | 준공일자 | 2019-05-08 |
계약기간 | 2018-01-15 ~ 2019-05-08 | ||
계약대상자 | 영일개발(주) | 소재지 | 경상남도 창원시 성산구 마디미로16번길 11 |
감독부서 | 상하수도과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 생비량지구 지방상수도 인입공사(4차분) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-14 |
검수일자 | 2018-06-14 | 검수금액 | 31,031,000원 |
검사자 | 박종서 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-25 |
검수일자 | 2018-06-25 | 검수금액 | 22,049,500원 |
검사자 | 박종서 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-08-06 |
검수일자 | 2018-08-06 | 검수금액 | 24,948,000원 |
검사자 | 박종서 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-09-11 |
검수일자 | 2018-09-11 | 검수금액 | 27,863,000원 |
검사자 | 박종서 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-10-23 |
검수일자 | 2018-10-23 | 검수금액 | 22,407,000원 |
검사자 | 김상재 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-11-07 |
검수일자 | 2018-11-07 | 검수금액 | 17,743,000원 |
검사자 | 김유준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-12-04 |
검수일자 | 2018-12-05 | 검수금액 | 19,547,000원 |
검사자 | 김유준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-04-09 |
검수일자 | 2019-04-09 | 검수금액 | 7,782,500원 |
검사자 | 김유준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-04-15 |
검수일자 | 2019-04-15 | 검수금액 | 376,729,000원 |
검사자 | 김유준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-04-15 |
검수일자 | 2019-04-15 | 검수금액 | 376,729,000원 |
검사자 | 김유준 |
대가지급 현황
계약명 | 생비량지구 지방상수도 인입공사(4차분) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 590,000,000 원 | ||
선급금 | 187,000,000 원 | ||
기성금 | 202,376,000 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 389,376,000 원 | 대금잔액 | 200,624,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 187,000,000 | ||
노무비 | 31,031,000 | ||
노무비 | 22,049,500 | ||
노무비 | 24,948,000 | ||
노무비 | 27,863,000 | ||
노무비 | 22,407,000 | ||
노무비 | 17,743,000 | ||
노무비 | 19,547,000 | ||
노무비 | 7,782,500 | ||
기성금 | 202,376,000 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-08 | 6,401,000 원 | 590,000,000 원 | 설계변경에 따른 계약변경 |
하도급 현황
하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|
(주)세화조경 | 이유진 | 2018-01-19 | 271,640,000 원 | 84.0 % |
바른건설(주) | 이영란 | 2018-01-19 | 25,400,000 원 | 87.0 % |
제이에스건설(주) | 김희영 | 2018-10-12 | 78,800,000 원 | 84.0 % |