용역
계약 현황
계약명 | 2018년도 산청군 CCTV 통합관제센터 운영소프트웨어 유지보수 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 24,938,050원 | 최초계약금액 | 22,276,000원 |
낙찰률 | 89.000 % | 계약금액 | 22,276,000원 |
계약일자 | 2018-03-28 | 착공(수)일자 | 2018-04-01 |
계약방법 | 일반경쟁 (사유:일반경쟁) | 준공일자 | 2018-12-31 |
계약기간 | 2018-04-01 ~ 2018-12-31 | ||
계약대상자 | 영재정보통신(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 웅석봉로 55 |
감독부서 | 행정과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2018년도 산청군 CCTV 통합관제센터 운영소프트웨어 유지보수 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-05-04 |
검수일자 | 2018-05-04 | 검수금액 | 2,476,000원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-01 |
검수일자 | 2018-06-03 | 검수금액 | 2,475,000원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-18 |
검수일자 | 2018-06-18 | 검수금액 | 2,475,000원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-07-26 |
검수일자 | 2018-07-27 | 검수금액 | 2,475,000원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-08-23 |
검수일자 | 2018-08-23 | 검수금액 | 2,475,000원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-09-17 |
검수일자 | 2018-09-17 | 검수금액 | 2,475,000원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-10-23 |
검수일자 | 2018-10-24 | 검수금액 | 2,475,000원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-11-23 |
검수일자 | 2018-11-26 | 검수금액 | 2,475,000원 |
검사자 | 조현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-12-28 |
검수일자 | 2018-12-28 | 검수금액 | 2,475,000원 |
검사자 | 조현중 |
대가지급 현황
계약명 | 2018년도 산청군 CCTV 통합관제센터 운영소프트웨어 유지보수 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 22,276,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 19,801,000 원 | ||
준공금 | 2,475,000 원 | ||
합계금액 | 22,276,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 2,476,000 | 영재정보통신(주) | |
기성금 | 2,475,000 | 영재정보통신(주) | |
기성금 | 2,475,000 | 영재정보통신(주) | |
기성금 | 2,475,000 | 영재정보통신(주) | |
기성금 | 2,475,000 | 영재정보통신(주) | |
기성금 | 2,475,000 | 영재정보통신(주) | |
기성금 | 2,475,000 | 영재정보통신(주) | |
기성금 | 2,475,000 | 영재정보통신(주) | |
준공금 | 2,475,000 | 영재정보통신(주) |