용역
계약 현황
계약명 | 덕산체육공원 내 탁구장 설치공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 293,923,125원 | 최초계약금액 | 257,909,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 260,035,000원 |
계약일자 | 2019-05-10 | 착공(수)일자 | 2019-05-13 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2019-08-10 |
계약기간 | 2019-05-13 ~ 2019-08-10 | ||
계약대상자 | 효성종합건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 진주시 범골로54번길 30-9 |
감독부서 | 문화체육과 | 감독관 | 하영호 |
검사(수) 현황
계약명 | 덕산체육공원 내 탁구장 설치공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-12 |
검수일자 | 2019-08-23 | 검수금액 | 260,035,000원 |
검사자 | 하영호 |
대가지급 현황
계약명 | 덕산체육공원 내 탁구장 설치공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 260,035,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 260,035,000 원 | ||
합계금액 | 260,035,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
준공금 | 260,035,000 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-07 | 15,581,000 원 | 273,490,000 원 | 현장여건 및 민원사항 추가 반영에 따른 물량조정 |
2 | 2019-08-26 | -1,923,000 원 | 271,567,000 원 | 건축물 외부 배수로 뚜껑 미설치로 인한 수량 감소 |
3 | 2019-09-02 | -11,532,000 원 | 260,035,000 원 | 준공에 따른 보험료 등 정산 |