물품
계약 현황
계약명 | 방곡천(금곡지구) 하천정비공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 417,200,425원 | 최초계약금액 | 366,120,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 392,720,000원 |
계약일자 | 2019-10-10 | 착공(수)일자 | 2019-10-14 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2020-04-06 |
계약기간 | 2019-10-14 ~ 2020-04-06 | ||
계약대상자 | (주)인우건설 | 소재지 | 경상남도 사천시 사남면 공단1로 59-37 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 | 김진구 |
검사(수) 현황
계약명 | 방곡천(금곡지구) 하천정비공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-11 |
검수일자 | 2019-12-11 | 검수금액 | 2,970,000원 |
검사자 | 김진구 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-20 |
검수일자 | 2019-12-20 | 검수금액 | 123,380,000원 |
검사자 | 김진구 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-01-15 |
검수일자 | 2020-01-15 | 검수금액 | 13,222,000원 |
검사자 | 이종순 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-04-14 |
검수일자 | 2020-04-16 | 검수금액 | 145,091,000원 |
검사자 | 이종순 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-04-14 |
검수일자 | 2020-04-16 | 검수금액 | 145,091,000원 |
검사자 | 이종순 |
대가지급 현황
계약명 | 방곡천(금곡지구) 하천정비공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 392,720,000 원 | ||
선급금 | 165,000,000 원 | ||
기성금 | 66,437,000 원 | ||
준공금 | 145,091,000 원 | ||
합계금액 | 376,528,000 원 | 대금잔액 | 16,192,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
노무비 | 2,970,000 | ||
선금 | 165,000,000 | ||
기성금 | 66,437,000 | ||
노무비 | 13,222,000 | ||
준공금 | 97,420,400 | ||
준공금 | 47,670,600 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-03-03 | 32,656,000 원 | 398,776,000 원 | 전석쌓기 타입 변경과 기존구조물 헐기 및 깨기 반영으로 인한 토공 물량 변경 등 |
2 | 2020-04-13 | -6,056,000 원 | 392,720,000 원 | 준공에 따른 안전관리비 등 정산 |